3.kolo BoulderZávody 2019 - Finále

21. 9. 2019

Základní informace


Finále Boulder závody 2019
 

Termín: sobota 21. září 2019
Kde: Masarykovo náměstí, Slaný 
Systém závodu: do závodu je kvalifikováno 22 nejlepších žen a mužů z průběžných výsledků  Boulder závody 2019
Postupující muži (prvních 22, resp. 25 kvůli dvěma cizincům a shodě na 22. místě) 
Postupující ženy (prvních 22)

Do finálového kola se můžou ještě probojovat 3 nejlepší ženy a muži z pátečního závodu O pohár Královského města Slaný

Stavěči:
Vilda Chejn, Štěpán Volf, Denis Pail
Spaní: tělocvična ZŠ (info při registraci)
Startovné: 0 Kč


Časová osa:
08:00 - 08:30 - registrace ženy 
            08:45 - uzavření izolace ženy
09:00 - 11:15 - závod ženy (4 cesty systém OS)
10:00 - 10:45 - registrace muži
            11:45 - uzavření izolace muži
12:15 - 15:00 - závod muži (4 cesty systém OS)
            19:30 - uzavření izolace ženy a muži
            20:00 - finále ženy a muži (4 cesty systém SP)
            22:15 - vyhlášení Finále Boulder závody 2019

Doprovodný program po celý den. Rožnění Uherského býka.
Program ZDE

Partneři:








Výsledky

Ženy - kvalifikace
součet 1. b. 2. b. 3. b. 4. b.
# typ jméno příjmení ročník občanství oddíl finale t z pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz
1. Dospělí Petra Růžičková 1989 CZE Prostějov/HUDY, Move Holds, FotoSkoda, FotoPv, Midori ano 4 4 5 5 1 1 1 1 1 1 2 2
2. Dospělí Dominika Dupalová 1988 CZE Lokalblok ano 4 4 6 5 3 2 1 1 1 1 1 1
3. J-Junioři Jana Ondřejová 2000 CZE Rocky Monkeys, Sokol Brno I ano 3 4 3 6 1 1 1 1 1 1 0 3
4. Dospělí Klára Halmo 1997 CZE ano 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 0 0
5. A-U18 Nikola Králíková 2003 CZE Vertikon Zlín ano 2 4 4 9 3 1 0 5 1 1 0 2
6. Dospělí Veronika Scheuerová 1997 CZE HK Lanškroun z.s., Saltic, Forea, TBtraining ano 2 2 3 2 1 1 0 0 2 1 0 0
7. Dospělí Jana Vincourková 1997 CZE 1 3 1 3 1 1 0 1 0 1 0 0
8. J-Junioři Tereza Jelečková 2001 CZE Green Trees Monkeys 1 3 1 6 1 1 0 1 0 4 0 0
9. B-U16 Eliška Suchá 2005 CZE Vtahu 1 2 2 3 2 1 0 0 0 2 0 0
10. J-Junioři Aneta Loužecká 2000 CZE HO Kralupy, stenaholesovice.cz, Scutumwear, Adrex 1 2 2 5 2 1 0 0 0 4 0 0
11. J-Junioři Michaela Kalová 2001 CZE THEREX climbing holds, Stella Metalli 0 3 0 6 0 1 0 1 0 4 0 0
12. J-Junioři Jorika Kejnovská 2001 CZE HK Jihlava 0 2 0 3 0 0 0 1 0 2 0 0
13. B-U16 Theresia Polcarová 2005 CZE Therex Climbing - CRUX Karlovy Vary, NuSkin, Midori 0 2 0 4 0 1 0 0 0 3 0 0
14. A-U18 Nicola Trnková 2003 CZE HO pohodička Slaný 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
15. A-U18 Michaela Jakouběová 2003 CZE HO TJ Jiskra Tanvald 0 1 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0
16-17. Dospělí Kateřina Zemánková 1998 CZE MAKAK, HO Pavoučci Liberec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-17. B-U16 Barbora Sedláková 2005 CZE LEZU V MEZU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muži - kvalifikace
součet 1. b. 2. b. 3. b. 4. b.
# typ jméno příjmení ročník občanství oddíl finale t z pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz
1. Dospělí Martin Stráník 1990 CZE Scarpa, Singing Rock, MAKAK, HK Choceň, Hodinářství Bechyně ano 4 4 5 5 1 1 1 1 1 1 2 2
2. Dospělí Roman Kučera 1993 CZE Koroboulder Pardubice ano 4 4 8 4 1 1 1 1 2 1 4 1
3. Dospělí Rishat Khaibullin 1995 KAZ ano 4 4 10 6 4 3 1 1 1 1 4 1
4. Dospělí Jakub Hlaváček 1982 CZE Triop, SmíchOFF, Ruzyně ano 4 4 10 7 2 2 3 1 2 2 3 2
5. Dospělí Martin Dvorský 1989 CZE Lokalblok , SCVM ano 4 4 12 8 4 4 1 1 2 1 5 2
6. Dospělí Vojtěch Trojan 1999 CZE Scarpa, VirginGrip, Rafiki, CT ano 3 4 5 5 0 2 1 1 2 1 2 1
7-8. Dospělí Tomáš Duchoň 1991 CZE Lanovka, Rebelbean 2 4 4 11 2 1 2 2 0 6 0 2
7-8. A-U18 Štěpán Děták 2002 CZE 2 4 4 11 3 1 1 1 0 8 0 1
9. Dospělí Miloš Němý 1987 SVK Move Up 2 4 6 8 2 2 0 1 4 4 0 1
10. Dospělí Jakub Hejný 1990 CZE Climb&Run 2 4 6 12 4 3 2 2 0 3 0 4
11. Dospělí Vladimír Střílek 1991 CZE HK Polička 1 4 2 15 0 7 2 1 0 5 0 2
12. Dospělí Martin Švec 1994 CZE HO SK Prostějov 1 4 7 14 7 6 0 2 0 4 0 2
13. Dospělí Richard Pařil 1992 CZE BoulderBar 1 3 1 3 0 0 1 1 0 1 0 1
14. Dospělí Filip Karban 1997 CZE MAKAK 1 3 3 11 0 0 3 1 0 5 0 5
15. A-U18 Sebastián Mašek 2002 CZE Lanovka 0 4 0 10 0 6 0 2 0 1 0 1
16. A-U18 Svatopluk Vaňous 2002 CZE Lezecký Tým Pardubice 0 2 0 8 0 6 0 2 0 0 0 0
17. J-Junioři Šimon Průcha 2001 CZE Sambar 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
Ženy - Finále
součet 1. b. 2. b. 3. b. 4. b.
# typ jméno příjmení ročník občanství oddíl t z pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz
1. Dospělí Dominika Dupalová 1988 CZE Lokalblok 2 4 2 14 1 1 0 6 1 1 0 6
2. Dospělí Petra Růžičková 1989 CZE Prostějov/HUDY, Move Holds, FotoSkoda, FotoPv, Midori 2 3 2 16 1 1 0 14 1 1 0 0
3. Dospělí Veronika Scheuerová 1997 CZE HK Lanškroun z.s., Saltic, Forea, TBtraining 2 3 10 8 7 2 0 4 3 2 0 0
4. Dospělí Klára Halmo 1997 CZE 0 3 0 13 0 5 0 4 0 4 0 0
5. J-Junioři Jana Ondřejová 2000 CZE Rocky Monkeys, Sokol Brno I 0 3 0 14 0 2 0 3 0 9 0 0
6. A-U18 Nikola Králíková 2003 CZE Vertikon Zlín 0 1 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0
Muži - Finále
součet 1. b. 2. b. 3. b. 4. b.
# typ jméno příjmení ročník občanství oddíl t z pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz
1. Dospělí Martin Stráník 1990 CZE Scarpa, Singing Rock, MAKAK, HK Choceň, Hodinářství Bechyně 4 4 7 5 1 1 1 1 1 1 4 2
2. Dospělí Roman Kučera 1993 CZE Koroboulder Pardubice 3 4 6 7 1 1 1 1 0 1 4 4
3. Dospělí Rishat Khaibullin 1995 KAZ 3 4 10 13 4 3 4 3 2 1 0 6
4. Dospělí Martin Dvorský 1989 CZE Lokalblok , SCVM 3 3 8 5 4 3 3 1 1 1 0 0
5. Dospělí Jakub Hlaváček 1982 CZE Triop, SmíchOFF, Ruzyně 2 4 2 9 1 1 1 1 0 2 0 5
6. Dospělí Vojtěch Trojan 1999 CZE Scarpa, VirginGrip, Rafiki, CT 1 3 1 5 0 1 0 0 1 1 0 3

Hlavní partneři

Partneři

Copyright © 2024 Český horolezecký svaz. by Media Heroes s.r.o.