Kvalifikace - Hlavní město Praha

10. 5. 2022 - 23. 5. 2022

Základní informace

Kvalifikační kolo pro pražské základní školy a víceletá gymnázia. Závodníci lezou 6 boulderů (závodních cest), na jejichž přelezení mají 90 minut. Nejlepší postupují do semifinále.

Kdy: 10. - 23. 5. 2022
Kde: Jungle Sport Park, Veselská 699, Praha 18 - Letňany
Časový harmonogram: závodí se každý den ve dvou blocích (9:00 - 10:30 a 11:30 - 13:00), každá škola odzávodí během jednoho dne v jednom bloku (vždy žáci dvou škol současně)

Startovné činí 1000,-/škola


Průběh závodu:

Kvalifikace: Kvalifikační kola se odehrávají v jednotlivých krajích v místních spolupracujících centrech (viz níže). Ideální počet soutěžících pro kvalifikaci je 20 dětí z II. stupně jedné školy. Děti přijedou ve zvoleném termínu (jaro 2022) na lezeckou stěnu, kde si během 90 - 120 minut odlezou závodní bouldery pod dohledem zkušených instruktorů, kteří za děti během závodu nesou odpovědnost. 


Má-li vaše škola zájem se do závodu přihlásit, klikněte ZDE. Po odeslání přihlášky vás budeme kontaktovat a domluvíme přesné datum kvalifikace pro vaši školu a všechny další podrobnosti. 

Kontaktní osoba: Alena Rejzková (alena.rejzkova@horosvaz.cz, 774 569 894)


Report z minulého ročníku Školního Boulder poháru ZDE.



Výsledky

Dívky - Kvalifikace - Hlavní město Praha - Jungle Praha Letňany
součet 1. b. 2. b. 3. b. 4. b. 5. b. 6. b.
# jméno příjmení ročník škola třída čtvrtfinále t pt z pz b pb t z b pb t z b pb t z b pb t z b pb t z b pb t z b pb
1-2. Laura Chomynová 2008 Malostranské gymnázium 3.AG ano 6 6 6 6 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
1-2. Veronika Šmakalová 2007 Gymnázium Trojská 3.A ano 6 6 6 6 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
3. Kristína Švastová 2007 Gym. Alej TB ano 6 14 6 6 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 9 1 0 0
4. Anna Tomanová 2009 Malostranské gymnázium 2.AG ano 5 7 6 8 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0
5. Rachel Švastová 2007 Gym. Alej TB ano 5 8 6 7 0 0 3 1 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
6. Mariana Zavadilová 2007 Gym. Alej KB ano 5 9 5 5 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 4 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
7. Hana Huclová 2008 Malostranské gymnázium 8.BZ ano 4 4 5 5 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
8. Marie Mužíková 2006 Malostranské gymnázium 4.AG ano 4 6 6 12 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 6 0 0
9. Barbora Blodigová 2009 Gymnázium Trojská 1.A ano 4 7 5 8 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 4 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
10. Veronika Košatpvá 2007 Gymnázium Opatov 3.U ano 4 8 5 5 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 5 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
11. Kristýna Tikalová 2010 ZŠ Tupolevova 6.C ano 4 10 5 15 0 0 0 5 0 0 6 6 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
12-13. Zuzana Bednářová 2006 Gym. Špitálská 4.V ano 3 3 5 5 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
12-13. O Vakarčuková 2007 ZŠ Weberova 9.B ano 3 3 5 5 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
14. Anička Aneltová 2007 FZŠ prof. Otokara Chlupa 9.C ano 3 3 5 6 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
15. Karolína Chlupáčová 2008 ZŠ Tupolevova 8.C ano 3 3 5 7 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
16. B Matrasová 2009 ZŠ Weberova 7.B ano 3 3 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
17. Beáte Čiverná 2007 ZŠ Tupolevova 9.A ano 3 3 4 7 0 0 0 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
18. Kateřina Srpová 2007 ZŠ Hovorčovická 8.B ano 3 4 5 6 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
19. Valentýna Šmakalová 2010 Gymnázium Trojská 1.A ano 3 4 5 14 0 0 0 9 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
20. Matylda Voříšková 2007 FZŠ prof. Otokara Chlupa 8.C ano 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
21-22. Sára Illová 2008 Gym. Špitálská 3.V ano 3 5 5 7 0 0 0 1 0 0 3 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
21-22. Zutana Provazníková 2008 ZŠ Tupolevova 8.C ano 3 5 5 7 0 0 0 1 0 0 3 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
23. Anna Kalivodová 2009 ZŠ V.Čáslavské 7 ano 3 6 4 7 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
24. Hana Hrušková 2007 Gym. Špitálská 3.V ano 3 6 4 9 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
25. Laura Kadlecová 2009 ZŠ Métis VI ano 3 7 4 9 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
26. Valérie Lamačová 2008 Malostranské gymnázium 2.AG ano 3 8 5 12 0 0 0 3 0 0 6 6 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
27. Nikola Čermáková 2007 ZŠ Brána Jazyků 9.B ano 3 9 5 15 0 0 0 4 0 0 7 7 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
28. Kristina Slonková 2009 ZŠ U Sv. Štěpána 7.A ano 3 10 5 19 0 0 0 8 0 0 7 5 0 0 0 3 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
29. L Bartošová 2009 ZŠ Weberova 7.B ano 3 11 3 9 0 0 0 0 0 0 8 7 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
30. Sára Poledníková 2008 Gymnázium Chodovická 3.A ano 3 13 3 10 0 0 0 0 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
31. Kristýna Bartošová 2006 Gymnázium Chodovická 4.A ano 3 15 5 23 0 0 0 8 0 0 12 11 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
32. Markéta Kubáčová 2009 ZŠ Červený Vrch 7.D 3 16 4 11 0 0 0 0 0 0 9 7 0 0 0 1 0 0 6 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
33. Anna Kolková 2007 Gymnázium Opatov 3.U 3 21 3 7 0 0 0 0 0 0 19 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
34-35. Danilia Anikin 2006 ZŠ Červený Vrch 9.D 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
34-35. Michaela Macíková 2007 ZŠ Ústavní 9.C 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
36. Kateřina Smolíková 2008 Gymnázium Opatov 3.T 2 2 3 10 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
37-40. Ludmila Koubková 2008 ZŠ Tupolevova 8.C 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
37-40. Stella Papoušková 2009 ZŠ Lauderovy školy 1.G 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
37-40. Linda Vránková 2007 ZŠ Karla Čapka 8 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
37-40. Zdeňka Vacková 2007 ZŠ Ústavní 9.B 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
41. Anna M. Procházková 2010 FZŠ prof. Otokara Chlupa 6.B 2 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
42. T Šneberková 2008 ZŠ Weberova 7.A 2 3 3 7 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
43. Emma Šafránková 2010 Gymnázium Trojská 1.A 2 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
44. Žofie Strunecká 2007 ZŠ Lauderovy školy 3.G 2 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
45. V Šišmová 2009 ZŠ Weberova 9.B 2 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
46. Rozálie Piloušek 2010 ZŠ Londýnská VI 2 7 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
47. Nela Steinmannová 2006 Gym. Špitálská 4.V 2 7 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
48. Klára Urbanová 2007 Gym. Špitálská 4.V 2 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
49. Bára Poledníková 2010 Gymnázium Chodovická 1.A 1 1 4 14 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
50. Terka Hudáková 2007 FZŠ prof. Otokara Chlupa 8.A 1 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
51. Ella Nováková 2009 ZŠ Lauderovy školy 2.G 1 1 3 17 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
52-54. Klára Vyhnisová 2008 Gym. Špitálská 3.V 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
52-54. Julča Fadetová 2006 ZŠ Karla Čapka 9.C 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
52-54. Adéla Skálová 2007 ZŠ Ústavní 9.B 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
55. Alice Rezková 2009 Gymnázium Chodovická 1.A 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
56-57. Klára Vondřichová 2008 ZŠ Hovorčovická 8.B 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
56-57. Veronika Vacková 2008 ZŠ Dr. E. Beneše 7.B 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
58. Sára Bannatyne 2010 ZŠ V.Čáslavské 6 1 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
59-61. Lucie Patzelová 2006 ZŠ Tupolevova 9.B 1 1 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
59-61. Johana Hrbková 2008 ZŠ U Sv. Štěpána 8.B 1 1 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
59-61. Miriam Nanwa 2009 ZŠ U Sv. Štěpána 7.B 1 1 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
62-69. Karolína Krausová 2010 ZŠ Tupolevova 6.A 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
62-69. Alžběta Prahlová 2007 ZŠ U Sv. Štěpána 9.A 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
62-69. Alba Elia Němečková 2009 ZŠ U Sv. Štěpána 6.A 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
62-69. Kristýna Šoustková 2009 ZŠ Palmovka 6 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
62-69. Veronika Fořtová 2009 ZŠ Pošepného 6.B 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
62-69. Le Truing Khanh Dang 2008 ZŠ Pošepného 7.C 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
62-69. Barbora Trunšková 2008 ZŠ Červený Vrch 7.A 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
62-69. Sára Flosmanová 2006 ZŠ Břečťanová 9.B 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
70. Františka Poláková 2009 ZŠ Lauderovy školy 2.G 1 2 3 9 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
71. Vendula Maturová 2009 ZŠ Dolní Počernice 7 1 2 3 10 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
72-74. Michaela Šimůnková 2008 Gym. Špitálská 3.V 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
72-74. Barbora Šímová 2009 Malostranské gymnázium 7.AZ 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
72-74. Zuzana Hroudová 2006 ZŠ Ústavní 9.C 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
75. Julie Jendrulková 2010 Malostranské gymnázium 1.BG 1 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
76-78. Klára Hanzalová 2009 Gymnázium Chodovická 1.B 1 2 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
76-78. Marta Šišková 2007 ZŠ Lauderovy školy 4.G 1 2 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
76-78. Mia Čadrová 2007 ZŠ Karla Čapka 9.C 1 2 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
79. Sofie Frelichová 2008 Malostranské gymnázium 3.AG 1 2 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
80-81. Aneta Jursová 2010 ZŠ Dolní Počernice 6 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
80-81. Marie Dolejšová 2009 ZŠ Métis VII 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
82-86. Lea Ontková 2009 ZŠ Dolní Počernice 6 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
82-86. Julie Bílková 2007 Gymnázium Opatov 3.T 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
82-86. Anežka Nosková 2007 Gymnázium Chodovická 4.A 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
82-86. Barbora Svobodová 2008 ZŠ Pošepného 7.C 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
82-86. Alžběta Moudrá 2008 ZŠ Školní 7.A 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
87. Estyna Vlachová 2008 ZŠ Školní 7.A 1 3 3 12 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
88. Eliška Juhová 2009 ZŠ Bří Venclíků 6.B 1 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
89. Lili Raji 2006 ZŠ Karla Čapka 9.B 1 3 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0
90. Alžběta Ročková 2008 Malostranské gymnázium 3.AG 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0
91. Nela Sedláková 2007 ZŠ Tupolevova 9.A 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0
92-93. Natálie Ambrožová 2007 ZŠ Métis VIII 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
92-93. Beata Krejbichová 2008 ZŠ Karla Čapka 8.A 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
94. Ema Kotyková 2009 ZŠ Métis VII 1 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0
95. Anežka Misíková 2009 ZŠ Pošepného 6.A 1 4 2 18 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0
96. Markéta Žáková 2009 ZŠ Bří Venclíků 6.C 1 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0
97. Terezka Lipovčinová 2010 ZŠ Tupolevova 6.B 1 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0
98-99. Adéla Perroud 2008 ZŠ U Sv. Štěpána 8.A 1 5 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0
98-99. Michala Plajzárová 2007 ZŠ Karla Čapka 9.B 1 5 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0
100. Anna Blažková 2008 ZŠ Karla Čapka 7.B 1 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0
101. Terezie Průšová 2010 ZŠ Dolní Počernice 6 1 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0
102. Anna Březinová 2007 ZŠ U Sv. Štěpána 9.B 1 8 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0
103. Anežka Marková 2009 ZŠ Karla Čapka 6.B 1 8 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0
104. Magdaléna Dušánková 2009 Malostranské gymnázium 2.AG 1 9 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0
105. Silvie Daněčková 2007 ZŠ V.Čáslavské 9 1 13 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 2 0 0 0 0 0 0
106-107. Viktorie Křístková 2006 ZŠ Lauderovy školy 4.G 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
106-107. Klára Dostálová 2010 Gymnázium Trojská 1.A 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
108. A Knotková 2009 ZŠ Weberova 9.B 0 0 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0
109. Markéta Plačková 2008 ZŠ Břečťanová 7.B 0 0 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
110-116. Julie Kučerová 2008 ZŠ Lauderovy školy 2.G 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
110-116. Veronika Křístková 2006 ZŠ Lauderovy školy 4.G 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
110-116. Sabina Vavřičková 2007 ZŠ Hovorčovická 9.B 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
110-116. Rozalie Makalová 2009 ZŠ Karla Čapka 7.A 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
110-116. Anna Flisníková 2008 ZŠ Školní 8.A 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
110-116. Debora Cohen 2007 ZŠ Školní 8.A 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
110-116. D Sojková 2009 ZŠ Weberova 7.D 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
117-124. Šárka Sotonová 2006 Gym. Špitálská 4.V 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
117-124. Natálie Malá 2006 ZŠ Tupolevova 9.B 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
117-124. Veronika Svobodová 2008 ZŠ Pošepného 7.C 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
117-124. Ema Pejsová 2009 ZŠ Karla Čapka 7.B 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
117-124. Kristýna Petschová 2006 ZŠ V.Čáslavské 9 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
117-124. Nikola Janáčková 2007 ZŠ Bří Venclíků 8.A 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
117-124. Anna Pádivá 2008 ZŠ Bří Venclíků 8.A 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
117-124. Michaela Červenková 2007 ZŠ Bří Venclíků 9.C 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
125-130. Klára Kahounová 2009 Gymnázium Opatov 1.R 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
125-130. Julie Kolářová 2008 ZŠ Métis VIII 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
125-130. Bára Marková 2009 ZŠ Karla Čapka 7.B 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
125-130. Laura Ventura 2010 ZŠ Školní 6.A 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
125-130. Anna Maroulová 2009 ZŠ V.Čáslavské 6 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
125-130. Lejla Melgrová 2010 Gymnázium Trojská 1.A 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
131-132. Naty Hrdá 2007 FZŠ prof. Otokara Chlupa 8.A 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
131-132. Mariia Sai 2009 ZŠ Břečťanová 6.C 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
133-135. Jana Zvoníčková 2007 ZŠ U Sv. Štěpána 8.A 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
133-135. Rozárka Kapellerová 2008 ZŠ Palmovka 7 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
133-135. Tereza Šindelářová 2007 ZŠ Londýnská VIII 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
136. Anežka Komárová 2008 ZŠ L.da Vinci Academy 8 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
137-138. Simona Fajta 2008 ZŠ Karla Čapka 7.B 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0
137-138. Veronika Vopálková 2010 ZŠ Bří Venclíků 6.C 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139. Karolína Bavlnková 2010 ZŠ Pošepného 6.B 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0
140. Tereza Lášková 2009 ZŠ Břečťanová 7.C 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
141. Sára Zeithamlová 2010 ZŠ Červený Vrch 6.C 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0
142. Klára Vanžurová 2010 ZŠ Červený Vrch 6.D 0 0 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0
