Kvalifikace Hlavní město Praha

17. 4. 2023

Praha

Výsledky

Chlapci - Kvalifikace - Jungle Praha Letňany
součet 1. b. 2. b. 3. b. 4. b. 5. b. 6. b.
# jméno příjmení ročník škola třída čtvrtfinále t pt z pz b pb t z b pb t z b pb t z b pb t z b pb t z b pb t z b pb
1-2. Tomáš Mika 2007 ZŠ V.Čáslavské 9.C ano 6 6 6 6 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
1-2. Samuel Dub 2007 Gymnázium Trojská 4. ano 6 6 6 6 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
3. Jaroslav Hyhlík 2007 ZŠ Táborská 9.A ano 5 5 6 6 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
4-5. Jonáš Primas 2008 ZŠ Lauderovy školy 4. ano 5 5 6 7 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
4-5. Šimon Frankl 2007 ZŠ Lauderovy školy 4. ano 5 5 6 7 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
6. Otto Franta 2007 ZŠ J.Cimrmana 9. ano 5 5 6 14 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 9 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
7-8. Víťa Řehák 2010 ZŠ U Obory 7. ano 5 5 5 5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
7-8. Filip Gemela 2009 ZŠ L.da Vinci Academy 7. ano 5 5 5 5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
9. Jiří Ohnůtek 2008 Malostranské gymnázium 4. ano 5 7 5 6 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1 1 0 0
10. Vojtěch Borovička 2008 Gymnázium Chodovická 4. ano 5 9 6 21 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 12 0 0 5 5 0 0 1 1 0 0
11. Arnošt Tichý 2010 Malostranské gymnázium 1. ano 5 9 5 9 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 1 1 0 0
12. Hugo Bílek 2009 Gymnázium Trojská 2. ano 5 11 6 13 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 5 0 0 7 4 0 0 1 1 0 0
13. David Čížek 2009 ZŠ Tupolevova 7. ano 4 4 5 9 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1 0 0
14-28. Tomáš Mráz 2008 ZŠ Dr. E. Beneše 9. ano 4 4 4 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
14-28. Vojtěch Mach 2008 FZŠ prof. Otokara Chlupa 9. ano 4 4 4 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
14-28. Šimon Charvát 2007 Gym. Špitálská 4. ano 4 4 4 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
14-28. Tadeáš Týc 2010 Malostranské gymnázium 2. ano 4 4 4 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
14-28. Matthias Brochot 2008 Malostranské gymnázium 3. ano 4 4 4 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
14-28. Hugo Černý 2008 Malostranské gymnázium 4. ano 4 4 4 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
14-28. Tomáš Hendrych 2007 ZŠ Weberova 9.B ano 4 4 4 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
14-28. Jakub Princ 2008 ZŠ Táborská 8.B ano 4 4 4 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
14-28. Matyáš Sadílek 2008 ZŠ Táborská 8.A ano 4 4 4 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
14-28. Eduard Kaderka 2008 ZŠ Lyčkovo náměstí 8. ano 4 4 4 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
14-28. Matouš Skripnik 2008 ZŠ Lauderovy školy 4. ano 4 4 4 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
14-28. Matěj Pazour 2008 ZŠ J.Cimrmana 8. ano 4 4 4 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
14-28. Hugo Weiss 2007 Gym. Alej KA ano 4 4 4 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
14-28. Vojtěch Kutil 2008 ZŠ Karla Čapka 8. ano 4 4 4 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
14-28. Josef Fučík 2008 Gymnázium J.Seiferta 4. ano 4 4 4 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
29. Vojtěch Klimeš 2008 ZŠ Londýnská 8. ano 4 5 6 12 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 1 1 0 0
30. Jakub Winter 2008 ZŠ Táborská 9.A ano 4 5 4 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
31-36. Jan Protiva 2009 Gym. Špitálská 2. 4 5 4 5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
31-36. Matěj Moravec 2009 ZŠ Weberova 8.D 4 5 4 5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
31-36. Bruno Čermánek 2008 ZŠ Korunovační 8. 4 5 4 5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
31-36. Matěj Šlechta 2008 ZŠ Malostranská 8. 4 5 4 5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
31-36. Jakub Pospíšil 2011 Gym. Alej TB 4 5 4 5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
31-36. Vít Šindelář 2009 ZŠ Londýnská 7. 4 5 4 5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
37-38. Antonín Jelen 2008 Naše škola Praha ZŠ 8. 4 6 4 5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
37-38. Richard Málek 2010 Gymnázium Chodovická 1. 4 6 4 5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0
39. Sebastian Bňovský 2011 Gymnázium Chodovická 1. 4 6 4 6 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
40. Přemek Man 2009 ZŠ Červený Vrch 8. 4 7 5 11 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 0 0
41. Jiří Svatoš 2008 ZŠ Dr. E. Beneše 8. 4 7 4 5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
42-43. Dominik Narenda 2010 Malostranské gymnázium 1. 4 7 4 6 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
42-43. Filip Franc 2008 ZŠ Hovorčovická 9. 4 7 4 6 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
44-47. Vojtěch Zdražil 2011 Naše škola Praha ZŠ 6. 4 7 4 7 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
44-47. Petr Chalupský 2009 ZŠ Červený Vrch 8. 4 7 4 7 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
44-47. Jan Kubičík 2010 ZŠ Malostranská 7. 4 7 4 7 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
44-47. Dan Švec 2010 Gymnázium Chodovická 2. 4 7 4 7 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
48. Jan Klak 2008 Gymnázium Opatov 3. 4 8 4 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
49-50. Vojtěch Kolarčík 2009 ZŠ Dr. E. Beneše 8. 4 8 4 5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
49-50. Antonín Pražák 2009 ZŠ Červený Vrch 8. 4 8 4 5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
51. Václav Růžička 2008 ZŠ Dr. E. Beneše 8. 4 8 4 8 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
52. Oliver Nikolas Ščípa 2010 ZŠ Malostranská 7. 4 9 4 9 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
53. Jakub Lorinc 2010 Gym. Alej SA 4 10 4 8 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
54. Vojtěch Czadera 2008 Gym. Alej KA 4 12 4 5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
55. Antonín Šebek 2007 ZŠ J.Cimrmana 9. 4 13 4 8 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
56. David Wollner 2010 ZŠ Slivenec 7. 4 14 4 10 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
57. Martin Stabenow 2008 ZŠ Tupolevova 8. 4 16 4 5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
58-74. Lukáš Teplý 2007 Gym. Špitálská 4. 3 3 4 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
58-74. Matěj Čihák 2009 Gym. Špitálská 3. 3 3 4 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
58-74. Ondřej Štindl 2008 Gym. Špitálská 4. 3 3 4 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
58-74. Cyril Hůlovec 2008 Malostranské gymnázium 4. 3 3 4 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
58-74. Viktor Zimmermann 2010 ZŠ Weberova 7.D 3 3 4 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
58-74. Šimon Barák 2007 ZŠ Weberova 9.A 3 3 4 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
58-74. Jordan Nzanibi 2009 CZŠL Don Bosco 7.B 3 3 4 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
58-74. Karel Petrák 2007 ZŚ a MŠ Kořenského 9.B 3 3 4 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
58-74. Anthony Cox 2007 ZŚ a MŠ Kořenského 9.A 3 3 4 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
58-74. Denis Ozdogan 2007 ZŠ Lyčkovo náměstí 9. 3 3 4 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
58-74. Jan Šich 2008 ZŠ Palmovka 9. 3 3 4 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
58-74. Lukáš Herian 2008 ZŠ Ratibořická 9. 3 3 4 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
58-74. Michal Peprníček 2007 ZŠ J.Cimrmana 9. 3 3 4 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
58-74. Alex Howell 2007 The English College in Prague 2. 3 3 4 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
58-74. Daniel Machoň 2008 The English College in Prague 2. 3 3 4 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
58-74. Jáchym Šlosar 2006 ZŠ L.da Vinci Academy 7. 3 3 4 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
58-74. Nikola Chicevič 2008 Gym. Nad Kavalírkou 4. 3 3 4 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
75-86. Matěj Beránek 2009 ZŠ Métis 7. 3 3 4 5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
75-86. Tomáš Sunkovský 2009 ZŠ Vratislavova 8. 3 3 4 5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
75-86. Matěj Jína 2009 Gym. Špitálská 3. 3 3 4 5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
75-86. Jiří Horák 2008 ZŠ Weberova 8.D 3 3 4 5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
75-86. Alexander Kryza 2007 ZŠ U Sv. Štěpána 9. 3 3 4 5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
75-86. Marek Žalud 2008 ZŠ Školní 8. 3 3 4 5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
75-86. Šimon Mareček 2011 ZŠ Školní 6. 3 3 4 5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
75-86. Jakub Novák 2009 Gym. Alej SA 3 3 4 5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
75-86. Jan Němec 2007 ZŠ Londýnská 9. 3 3 4 5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
75-86. Robin Krejbich 2009 ZŠ Karla Čapka 8. 3 3 4 5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
75-86. Jakub Novák 2008 ZŠ Slivenec 8. 3 3 4 5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
75-86. Jiří Novák 2007 Gym. Nad Kavalírkou 4. 3 3 4 5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
87-91. Oliver Drozdy 2009 ZŠ Palmovka 8. 3 3 4 6 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
87-91. Cyril Hodek 2010 ZŠ J.Cimrmana 7. 3 3 4 6 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
87-91. Jan Žižkovský 2009 Gym. Alej SB 3 3 4 6 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
87-91. Jakub Bláha 2010 Gymnázium Českolipská 1. 3 3 4 6 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
87-91. Marek Bednář 2011 ZŠ Slivenec 6. 3 3 4 6 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
92-98. Tomáš Holoubek 2007 FZŠ prof. Otokara Chlupa 9. 3 3 4 7 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
92-98. Ondřej Karásek 2008 ZŠ Vratislavova 8. 3 3 4 7 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
92-98. Václav Pátek 2007 ZŠ Lyčkovo náměstí 9. 3 3 4 7 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
92-98. Šimon Šnajdauf 2008 ZŠ Malostranská 8. 3 3 4 7 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
92-98. Jáchym Pasák 2007 The English College in Prague 2. 3 3 4 7 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
92-98. Tomáš Koller 2009 Gymnázium Českolipská 1. 3 3 4 7 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
92-98. Pavel Jiroš 2007 Gym. Nad Kavalírkou 4. 3 3 4 7 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
99-101. Vincent Holeček 2010 ZŠ Ratibořická 7. 3 3 4 8 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
99-101. Tadeáš Svoboda 2009 ZŠ Lauderovy školy 3. 3 3 4 8 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
99-101. Annáš Rychtera 2007 The English College in Prague 2. 3 3 4 8 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
102-104. Václav Hrdina 2008 ZŠ Lyčkovo náměstí 9. 3 3 4 9 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
102-104. Radim Bednář 2010 ZŠ Slivenec 7. 3 3 4 9 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
102-104. Jan Sixta 2008 Gym. Nad Kavalírkou 4. 3 3 4 9 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
105-108. Diviš Růžička 2009 ZŠ Červený Vrch 8. 3 3 4 10 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
105-108. Matěj Prokop 2011 ZŠ U Sv. Štěpána 6. 3 3 4 10 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
105-108. Hynek Ripka 2008 ZŠ Korunovační 8. 3 3 4 10 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
105-108. Jakub Cemperle 2007 Gym. Nad Kavalírkou 4. 3 3 4 10 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
109. Viktor Bečka 2010 ZŠ Malostranská 6. 3 3 4 11 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
110-111. Matyáš Horník 2008 ZŠ Vratislavova 8. 3 3 4 12 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
110-111. Karel Chobot 2007 ZŠ J.Cimrmana 9. 3 3 4 12 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
112. Filip Eybl 2008 ZŠ Dolní Počernice 9. 3 3 4 13 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
113. Timotej Němeček 2009 ZŠ Červený Vrch 8. 3 3 4 14 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
114. Edvard Mužík 2011 Gymnázium J.Seiferta 1. 3 3 4 18 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
115. Klára Jahodová 2010 Gymnázium J.Seiferta 1. 3 3 4 19 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
116-152. Antonín Gill 2009 ZŠ Dr. E. Beneše 8. 3 3 3 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
116-152. Vojtěch Tomášek 2009 ZŠ Tupolevova 6. 3 3 3 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
116-152. Matyáš Goldshmindt 2010 ZŠ Červený Vrch 7. 3 3 3 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
116-152. Ondřej Poulík 2009 FZŠ prof. Otokara Chlupa 7. 3 3 3 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
116-152. Richard Šretr 2011 ZŠ Vratislavova 6. 3 3 3 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
116-152. Hugo Silondi 2011 ZŠ Vratislavova 6. 3 3 3 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
116-152. Tomáš Skalický 2010 ZŠ Vratislavova 8. 3 3 3 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
116-152. Otakar Blažek 2008 ZŠ Vratislavova 8. 3 3 3 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
116-152. Albert Király 2011 ZŠ Vratislavova 6. 3 3 3 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
116-152. Vojtěch Stibal 2009 ZŠ Vratislavova 8. 3 3 3 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
116-152. Vojtěch Kilián Pech 2007 ZŠ Vratislavova 9. 3 3 3 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
116-152. Marek Skála 2009 ZŠ Weberova 8.B 3 3 3 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
116-152. Robin Kalous 2010 ZŠ V.Čáslavské 6.A 3 3 3 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
116-152. Jan Hovorka 2009 ZŠ Lyčkovo náměstí 8. 3 3 3 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
116-152. Duy Phan Tien 2007 ZŠ Lyčkovo náměstí 9. 3 3 3 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
116-152. Ondřej Dobrovolný 2010 ZŠ Lyčkovo náměstí 6. 3 3 3 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
116-152. Tomáš Bardoděj 2010 ZŠ Lyčkovo náměstí 6. 3 3 3 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
116-152. Jan Plicka 2011 ZŠ Palmovka 6. 3 3 3 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
116-152. Jonáš Doležal 2011 ZŠ Lauderovy školy 6. 3 3 3 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
116-152. Štěpán Žalud 2010 ZŠ J.Cimrmana 7. 3 3 3 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
116-152. Filip Mrkáček 2010 ZŠ Malostranská 7. 3 3 3 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
116-152. Vojtěch Kučera 2010 ZŠ Malostranská 7. 3 3 3 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
116-152. Vítek Havránek 2010 Gym. Alej SA 3 3 3 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
116-152. Otakar Cyril Frýbort 2010 ZŠ Hovorčovická 6. 3 3 3 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
116-152. Adam Škrna 2009 ZŠ Hovorčovická 7. 3 3 3 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
116-152. Daniel Franc 2010 ZŠ Hovorčovická 7. 3 3 3 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
116-152. Aram Elbl 2008 ZŠ Londýnská 9. 3 3 3 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
116-152. Ozzy Novák 2011 ZŠ Karla Čapka 6. 3 3 3 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
116-152. František Ostřejš 2010 ZŠ Slivenec 7. 3 3 3 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
116-152. Patrik Martínek 2010 ZŠ Slivenec 7. 3 3 3 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
116-152. Alois Štefan 2010 ZŠ Slivenec 6. 3 3 3 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
116-152. Tobiáš Martínek 2010 ZŠ Slivenec 7. 3 3 3 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
116-152. Ondřej Salaj 2010 Gymnázium Českolipská 1. 3 3 3 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
116-152. Vojtěch Kučera 2011 ZŠ J.A.Komenského 6. 3 3 3 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
116-152. Jáchym Jakub Švarc 2009 Gymnázium J.Seiferta 2. 3 3 3 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
