2.kolo BoulderZávody 2019

24. 8. 2019

Druhé kolo BoulderZávodů na tradičním Mezinárodním horolezeckém filmovém festivale v Teplicích nad Metují. Spousta lidí, skvělá atmosféra, prostě fesťák a nejen závody. 

Základní informace

Teplice nad Metují 2019

sobota 24.8.2019: BoulderZávody (dospělí a mládež od U16) 

Kde: park Teplice nad Metují (mapa)

Startovné BoulderZávody: 400 Kč

Platba startovného: viz automat email po přihlášení do závodu

Stavěči: Jan Šolc a spol.

Časová osa závodů:

Sobota 24.8.2019 (BoulderZávody)

08:15 – 08:45          registrace dívky a ženy
09:00                         start kvalifikace dívky a ženy
09:30 – 10:15          registrace chlapci a muži
11:30                         start kvalifikace chlapci a muži
Počet kvalifikačních skupin bude dle počtu přihlášených závodníků.

19:00 – 20:15          finále žen (4 bouldery OS, celkem 8 žen)
21:00 – 22:15         finále mužů (4 bouldery OS, celkem 8 mužů)






Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost. Pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku či zdraví nebo jinou úhonu vzniklou účastí v závodě nebo jeho sledováním.

Fotky

Výsledky

Ženy - kvalifikace
součet 1. b. 2. b. 3. b. 4. b. 5. b. 6. b. 7. b.
# typ jméno příjmení ročník občanství oddíl finale t z pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz
1. Dospělí Petra Růžičková 1989 CZE Prostějov/HUDY, Move Holds, FotoSkoda, FotoPv, Midori ano 7 7 8 7 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
2. Dospělí Edita Vopatová 1993 CZE Rock Point, CT climbing Technology, Easyclimbing.cz ano 7 7 16 7 1 1 2 1 1 1 5 1 5 1 1 1 1 1
3. J-Junioři Jana Ondřejová 2000 CZE Rocky Monkeys, Sokol Brno I ano 7 7 19 14 1 1 3 1 1 1 1 1 5 2 1 1 7 7
4. Dospělí Jana Vincourková 1997 CZE ano 6 7 8 9 1 1 2 1 1 1 1 1 0 2 1 1 2 2
5. Dospělí Veronika Scheuerová 1997 CZE HK Lanškroun z.s., Saltic, Forea, TBtraining ano 6 7 9 19 2 2 2 1 1 1 0 12 2 1 1 1 1 1
6. A-U18 Nikola Králíková 2003 CZE Vertikon Zlín ano 5 7 18 9 4 1 4 1 2 1 6 1 0 2 0 2 2 1
7. A-U18 Adéla Bajerová 2003 CZE Tendon Blok Ostrava ano 4 7 6 8 2 1 0 1 1 1 1 1 0 2 2 1 0 1
8. J-Junioři Aneta Loužecká 2000 CZE HO Kralupy, stenaholesovice.cz, Scutumwear, Adrex ano 4 7 8 16 4 2 0 1 1 1 0 6 0 3 2 2 1 1
9. J-Junioři Michaela Kalová 2001 CZE THEREX climbing holds, Stella Metalli 2 5 4 6 0 1 0 1 2 1 0 0 0 1 2 2 0 0
10. A-U18 Lucie Brejtrová 2002 CZE 2 5 9 9 6 2 0 1 3 1 0 0 0 3 0 2 0 0
11. Dospělí Anežka Radouchová 1993 CZE 2 4 5 8 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4 4
12. J-Junioři Tereza Jelečková 2001 CZE Green Trees Monkeys 1 6 2 7 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 2 0 0
13. Dospělí Petra Pavlíková 1991 CZE Wood Board 1 5 5 12 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 5 3 0 4
14. J-Junioři Jorika Kejnovská 2001 CZE HK Jihlava 1 4 1 5 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0
15. B-U16 Eliška Suchá 2005 CZE Vtahu 1 4 5 11 0 0 0 1 5 4 0 0 0 4 0 2 0 0
16. Dospělí Anna Rosová 1990 CZE 1 4 8 12 8 2 0 3 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0
17. B-U16 Žofie Košťálková 2004 CZE HK Choceň 1 3 3 5 3 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18. A-U18 Michaela Jakouběová 2003 CZE HO TJ Jiskra Tanvald 1 2 5 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 1 0 0
19. B-U16 Theresia Polcarová 2005 CZE Therex Climbing - CRUX Karlovy Vary, NuSkin, Midori 0 6 0 9 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0 2 0 1
20. Dospělí Kristína Urdová 1996 SVK Move Up 0 6 0 12 0 4 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2
21. B-U16 Michaela Hornychová 2004 CZE HK Ostaš 0 6 0 15 0 1 0 1 0 1 0 9 0 1 0 2 0 0
22. Dospělí Karin Slunečková 1990 CZE Alturas, BB alko komando 0 5 0 15 0 4 0 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 5
23. A-U18 Klara Hašková 2002 CZE HO Komorní výtah 0 4 0 6 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
24. A-U18 Linda Gotschammerová 2002 CZE HO KOMORNÍ VÝTAH 0 4 0 11 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0
25. Dospělí Veronika Fikejsová 1998 CZE 0 4 0 13 0 7 0 1 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0
26. B-U16 Veronika Esterková 2005 CZE www.shybuj.cz; lezeckekurzybrno.cz 0 4 0 16 0 3 0 2 0 1 0 10 0 0 0 0 0 0
27. B-U16 Barbora Sedláková 2005 CZE LEZU V MEZU 0 3 0 4 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
28. J-Junioři Marina Masláková 2001 SVK 0 3 0 5 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1
29. Dospělí Kateřina Zemánková 1998 CZE MAKAK, HO Pavoučci Liberec 0 2 0 4 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
30. A-U18 Eliška Zralíková 2002 CZE 0 2 0 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0
31. A-U18 Tereza Čermáková 2002 CZE HOVRCH Nové Město nad Metují 0 2 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 3 0 0
32. Dospělí Šárka Smékalová 1994 CZE 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
33. A-U18 Anna Čermáková 2002 CZE HOVRCH Nové Město nad Metují 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
34. B-U16 Michaela Dubská 2004 CZE 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
35-41. J-Junioři Kateřina Hájková 2001 CZE Makak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-41. A-U18 Eliška Sittová 2002 CZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-41. B-U16 Denisa Hlavatá 2004 CZE HOVRCH Nové Město nad Metují 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-41. Dospělí Martina Kobelová 1987 CZE HO Start, Družba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-41. A-U18 Karolína Rausová 2003 CZE HK Jihlava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-41. A-U18 Kristýna Dubská 2002 CZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-41. J-Junioři Terezia Paulíková 2000 SVK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muži - kvalifikace
součet 1. b. 2. b. 3. b. 4. b. 5. b. 6. b. 7. b.
# typ jméno příjmení ročník občanství oddíl finale t z pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz
1. Dospělí Jan Chvála 1989 CZE HK Polička, Ocún, AIX ano 7 7 8 7 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2. Dospělí Martin Stráník 1990 CZE Scarpa, Singing Rock, MAKAK, HK Choceň, Hodinářství Bechyně ano 7 7 9 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1
3. Dospělí Vojtěch Trojan 1999 CZE Scarpa, VirginGrip, Climbbros ano 7 7 9 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1
4. Dospělí Štěpán Stráník 1987 CZE Scarpa, Singing Rock, Rafiki, LUJS a HK Choceň ano 7 7 15 7 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
5. Dospělí Roman Kučera 1993 CZE Koroboulder Pardubice ano 7 7 22 9 7 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 7 1
6. Dospělí Olin Klapal 1986 CZE TR Walls ano 6 7 10 10 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 3
7. Dospělí Martin Dvorský 1989 CZE Lokalblok , SCVM ano 6 7 12 8 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1
8. Dospělí Martin Švec 1994 CZE HO SK Prostějov ano 6 7 13 12 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 1 4 4
9. Dospělí Miloš Němý 1987 SVK Move Up 6 7 17 8 0 1 1 1 1 1 1 1 3 1 5 2 6 1
10. Dospělí Tomáš Duchoň 1991 CZE Lanovka, Rebelbean 5 7 7 13 0 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 0 5
11. Dospělí Daniel Svoboda 1999 CZE HO Namche 5 7 13 18 0 5 1 1 1 1 1 1 2 2 0 2 8 6
12. Dospělí Richard Pařil 1992 CZE BoulderBar 5 7 17 20 0 1 1 1 1 1 11 11 3 2 0 3 1 1
13. Dospělí Michal Běhounek 1997 CZE ActiveMove 4 7 4 10 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 3 0 2
14. Dospělí Jan Kendík 1999 CZE Directalpine, VirginGrip, Lezecká stěna ŠUTR, Clim 4 7 8 13 0 5 1 1 1 1 1 1 5 1 0 2 0 2
15. Dospělí David Kozel 1982 CZE Amuerte 4 6 7 12 0 6 1 1 1 1 1 1 4 2 0 1 0 0
16. Dospělí Cyril Koníček 1990 CZE Alfa Brno 4 6 7 13 0 0 1 1 1 1 2 2 0 5 0 1 3 3
17. Dospělí Milan Kocáb 1999 CZE HO Namche 4 6 11 14 0 3 1 1 1 1 5 4 0 0 0 2 4 3
18. Dospělí Martin Szentesi 1976 CZE HO Bordeaux, VinoSem.cz 4 5 9 10 0 0 1 1 1 1 2 2 0 0 0 1 5 5
19. J-Junioři Aleš Maršík 2000 CZE Climbbros, VirginGrip 4 5 10 7 0 0 1 1 1 1 2 2 6 1 0 0 0 2
20. J-Junioři Ondra Hašek 2000 CZE HO Komorní Výtah 3 7 3 12 0 2 1 1 1 1 1 1 0 2 0 1 0 4
21. Dospělí Jan Jurečka 1990 CZE 3 6 3 11 0 2 1 1 1 1 1 1 0 3 0 3 0 0
22. J-Junioři Tomáš Lukášek 2000 CZE HO Komorní Výtah, Directalpine 3 6 3 12 0 0 1 1 1 1 1 1 0 4 0 4 0 1
23. Dospělí Filip Karban 1997 CZE MAKAK 3 6 4 10 0 1 1 1 1 1 2 2 0 2 0 3 0 0
24. Dospělí Jiří Slabý 1979 CZE WC 3 6 5 15 0 2 1 1 2 2 2 1 0 4 0 5 0 0
25. Dospělí Vladimír Střílek 1991 CZE HK Polička 3 6 7 13 0 1 1 1 1 1 5 5 0 2 0 3 0 0
26. Dospělí Vojtěch Frohlich 1985 CZE 3 5 3 9 0 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 4 0 0
27. Dospělí Martin Gotthard 1994 CZE Horolezci Jesenik 3 5 5 11 0 0 2 1 1 1 0 5 0 0 0 2 2 2
28. J-Junioři Jakub Karban 2001 CZE MAKAK 3 5 6 14 0 0 1 1 2 1 3 3 0 6 0 3 0 0
29. A-U18 Svatopluk Vaňous 2002 CZE Lezecký Tým Pardubice 3 4 5 7 0 0 2 2 1 1 2 1 0 0 0 3 0 0
30. Dospělí David Novotný 1992 CZE 3 4 7 5 0 0 1 1 1 1 5 2 0 0 0 1 0 0
31. Dospělí Martin Homolka 1990 CZE HK Choceň, Boulder Centrum VUT 3 4 7 8 0 0 3 1 1 1 3 1 0 0 0 5 0 0
32. J-Junioři Oliver Urda 2001 SVK Move Up Academy 3 4 8 10 0 0 1 1 2 2 5 5 0 2 0 0 0 0
33. Dospělí Karel Najman 1999 CZE 3 4 8 12 0 0 1 1 2 1 5 5 0 0 0 0 0 5
34. Dospělí Martin Veselý 1993 CZE Lezecký tým Pardubice 3 4 11 11 0 0 2 1 1 1 8 6 0 0 0 3 0 0
35. Dospělí Jiří Antušek 1996 CZE Green Trees Monkeys 3 4 14 12 0 0 1 1 1 1 12 7 0 3 0 0 0 0
36. Dospělí Petr Kliger 1998 CZE Singing rock, Saltic, TBTraining HO Satalice 3 3 3 3 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
37. Dospělí Jiří Jurečka 1994 CZE 3 3 7 5 0 0 1 1 1 1 5 3 0 0 0 0 0 0
38. Dospělí Ondřej Hlinka 1995 CZE Lanovka 3 3 7 7 0 0 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3
39. Dospělí Marek Stehlík 1990 CZE Lezecké Kurzy Brno 3 3 10 5 0 0 4 3 1 1 5 1 0 0 0 0 0 0
40. Dospělí Tomáš Vlk 1994 CZE 2 6 4 20 0 2 2 1 2 1 0 4 0 0 0 4 0 8
41. Dospělí Matus Kralik 1992 SVK HO Lokomotiva Brno 2 4 4 5 0 0 2 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0
42. Dospělí Milan Salaš 1985 CZE SCVM.cz 2 4 5 16 0 0 1 1 4 4 0 6 0 0 0 0 0 5
43. Dospělí Jiří Švácha 1986 CZE HO Lezci Kladno 2 3 2 5 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0
44. Dospělí Jiří Hájek 1999 CZE DDM Duha Ústí nad Orlicí 2 3 2 11 0 0 1 1 1 1 0 9 0 0 0 0 0 0
45. J-Junioři Kevin Výrostko 2001 CZE Yetti Club Trutnov 2 3 3 7 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0
46. J-Junioři Tomáš Valla 2000 CZE Lanovka ČB 2 3 4 9 0 0 3 2 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0
47. Dospělí Petr Filipec 1981 CZE Lezecká akademie 2 2 3 2 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
48. Dospělí Albert Ondráško 1998 CZE Ter-Mix Trutnov, Rockpoint 2 2 4 2 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
49. Dospělí Rudolf Paar 1977 CZE Hovrch Nové Město nad Metují 1 3 3 7 0 0 3 1 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0
50. B-U16 Lukáš Hacura 2005 CZE HK Lanškroun z.s. 1 3 5 13 0 0 5 1 0 7 0 5 0 0 0 0 0 0
51. J-Junioři Filip Žemlička 2000 CZE beranstein power team 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
52. B-U16 Adam Kotáb 2004 CZE 0 2 0 5 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
53. Dospělí Pedro Castelas 1991 ESP 0 2 0 7 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
54. Dospělí Petr Chvojsík 1973 CZE 0 2 0 13 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
55-59. Dospělí Štefan Reblan 1986 CZE HO Bordeaux 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59. A-U18 Tadeáš Paldus 2002 CZE Makak 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59. B-U16 Tomáš Dygrýn 2004 CZE HO Pohodička Slaný 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59. J-Junioři Ondřej Maňhal 2000 CZE Yetticlub Trutnov 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59. A-U18 Adam Kadeřávek 2002 CZE WC 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60. B-U16 Petr Šimčík 2005 CZE 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61. A-U18 Martin Trnka 2003 CZE LKP 0 1 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62-65. B-U16 Jan Lengál 2004 CZE Lezecký Tým Pardubice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62-65. J-Junioři Martin Zimka 2000 SVK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62-65. A-U18 Štěpán Skřivánek 2003 CZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62-65. J-Junioři Marian Paulík 2000 CZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muži - Finále
součet 1. b. 2. b. 3. b. 4. b.
# typ jméno příjmení ročník občanství oddíl t z pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz
1. Dospělí Martin Stráník 1990 CZE Scarpa, Singing Rock, MAKAK, HK Choceň, Hodinářství Bechyně 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1
2. Dospělí Vojtěch Trojan 1999 CZE Scarpa, VirginGrip, Climbbros 3 4 8 6 4 1 0 2 2 1 2 2
3. Dospělí Roman Kučera 1993 CZE Koroboulder Pardubice 2 4 2 5 0 2 0 1 1 1 1 1
4. Dospělí Jan Chvála 1989 CZE HK Polička, Ocún, AIX 1 4 1 5 0 1 0 2 1 1 0 1
5. Dospělí Štěpán Stráník 1987 CZE Scarpa, Singing Rock, Rafiki, LUJS a HK Choceň 1 4 2 8 0 1 0 4 2 2 0 1
6. Dospělí Martin Dvorský 1989 CZE Lokalblok , SCVM 0 4 0 14 0 2 0 3 0 8 0 1
7. Dospělí Martin Švec 1994 CZE HO SK Prostějov 0 3 0 12 0 5 0 3 0 4 0 0
8. Dospělí Olin Klapal 1986 CZE TR Walls 0 2 0 6 0 5 0 0 0 0 0 1
Ženy - Finále
součet 1. b. 2. b. 3. b. 4. b.
# typ jméno příjmení ročník občanství oddíl t z pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz
1. Dospělí Edita Vopatová 1993 CZE Rock Point, CT climbing Technology, Easyclimbing.cz 4 4 7 4 2 1 1 1 1 1 3 1
2. Dospělí Jana Vincourková 1997 CZE 2 3 4 3 3 1 0 1 1 1 0 0
3. Dospělí Petra Růžičková 1989 CZE Prostějov/HUDY, Move Holds, FotoSkoda, FotoPv, Midori 1 4 1 5 0 1 0 1 1 1 0 2
4. Dospělí Veronika Scheuerová 1997 CZE HK Lanškroun z.s., Saltic, Forea, TBtraining 1 4 1 6 0 1 0 3 1 1 0 1
5. J-Junioři Jana Ondřejová 2000 CZE Rocky Monkeys, Sokol Brno I 1 4 4 9 0 1 4 2 0 2 0 4
6. A-U18 Adéla Bajerová 2003 CZE Tendon Blok Ostrava 1 3 1 4 0 1 0 2 1 1 0 0
7. A-U18 Nikola Králíková 2003 CZE Vertikon Zlín 1 3 3 5 0 1 0 1 3 3 0 0
8. J-Junioři Aneta Loužecká 2000 CZE HO Kralupy, stenaholesovice.cz, Scutumwear, Adrex 0 3 0 6 0 1 0 3 0 2 0 0

Report

Kde se nejvíc fandí? Na fesťáku v Teplicích!


BoulderZávody MHFF TEPLICE 2019
2. kolo boulderingových závodů pro děti i dospělé

Co napsat na úvod k akci, ve které jde o několikadenní prožitek, meeting každý s každým, pivo, koncerty, pelmel sportovních aktivit a hlavně lezení...? Festival je o filmech, přednáškách, osobnostech, aktivitách - spára, stavění, skákání a lezení….to hlavně. A sportovní lezení na fesťáku, to jsou BoulderZávody. V Teplicích s totálně strhující atmosférou! Přijeďte to příští rok zažít na vlastní kůži! Budiž vám tenhle článek motivací.

Celý report ZDE.

Hlavní partneři

Partneři

Copyright © 2025 Český horolezecký svaz. by Media Heroes s.r.o.