Školní Boulder Pohár 2019 - čtvrtfinále Praha, Středočeský kraj, Plzeňský kraj a Ústecký kraj

13. 5. 2019

Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Ústecký kraj

Výsledky

Chlapci - Čtvrtfinále - Praha, Středočeský kraj, Plzeňský kraj a Ústecký kraj
součet 1. b. 2. b. 3. b. 4. b. 5. b. 6. b. 7. b. 8. b.
# jméno příjmení ročník škola třída semifinále t pt z pz b pb t z b pb t z b pb t z b pb t z b pb t z b pb t z b pb t z b pb t z b pb
1-4. Jonáš Kopecký 2003 ZŠ Londýnská 9. ano 6 6 6 6 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-4. Tomáš Dygrýn 2004 Gymnázium V.B.Třebízského Kvarta ano 6 6 6 6 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-4. Vojtěch Čechura 2004 Gymnázium Stříbro G4 ano 6 6 6 6 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-4. Adam Kotáb 2004 FZŠ prof. Otokara Chlupa 8.A ano 6 6 6 6 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-8. František Danda 2006 Gymnázium V.B.Třebízského Prima ano 6 7 6 7 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-8. Jakub Tomšů 2004 ZŠ Ústavní 8.C ano 6 7 6 7 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-8. Aleš Čech 2004 ZŠ Ústavní 8.C ano 6 7 6 7 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-8. Zbyněk Vávra 2006 Gym. Nad Kavalírkou 3.A ano 6 7 6 7 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Filip Křeček 2003 ZŠ Kvílice 9.třída ano 6 8 6 7 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Zdeněk Štička 2004 Gymnázium Stříbro G2 ano 6 10 6 8 0 0 3 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Jaromír Janovský 2006 3. ZŠ Slaný 6.C ano 6 11 6 11 0 0 6 6 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Jan Šťovíček 2005 ZŠ Nám. Curieových 7.B ano 6 16 6 15 0 0 10 10 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Kryštof Pochman 2007 ZŠ Vratislavova 6.A ano 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Radim Brož 2003 ZŠ Petrovice 9.A ano 5 6 6 7 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Šimon Kubiš 2004 ZŠ Petřiny Sever 8.B ano 5 7 6 8 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 3 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Jan Hlaváček 2005 ZŠ a MŠ Duhová cesta s.r.o. 8.A ano 5 8 6 6 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Vojtěch Nejedlý 2005 ZŠ Červený Vrch 8.D ano 5 9 6 8 0 0 4 2 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. David Truhlář 2003 ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského 4539 9.A ano 5 9 6 11 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 5 5 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Matyáš Karpaš 2004 ZŠ Nám. Svobody 8.A ano 4 4 6 6 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Adam Prokop 2007 3. ZŠ Slaný 6.C ano 3 3 5 7 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Kryštof Lapihuska 2007 FZŠ prof. Otokara Chlupa 6.C ano 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Jaroslav Kořínek 2004 ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského 4539 8.A ano 2 2 6 16 0 0 0 7 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Jan Havelka 2003 ZŠ Štěnovice 9 ano 2 2 5 8 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Sami Zakie 2003 ZŠ Jana Masaryka 9. ano 2 2 5 10 0 0 0 5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-27. Ondřej Beran 2003 ZŠ Nám. Svobody 9.A ano 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-27. Vojtěch Zdobinský 2004 ZŠ Červený Vrch 8.A ano 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-27. Jáchym Král 2006 ZŠ Ústavní 7.B ano 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. David Hulcr 2006 Gymnázium V.B.Třebízského Sekunda ano 2 2 4 7 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-33. Michal Kaiser 2004 Gymnázium V.B.Třebízského Kvarta ano 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-33. Radek Svozil 2005 ZŠ Červený Vrch 8.D ano 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-33. Jakub Novotný 2005 ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského 4539 8.A ano 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-33. Eduard Kotáb 2007 FZŠ prof. Otokara Chlupa 6.B ano 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-33. Tomáš Hlaváček 2007 ZŠ a MŠ Duhová cesta s.r.o. 6.B ano 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Filip Frolík 2004 ZŠ Tuchlovice 8. třída 2 2 3 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Matyáš Přibyl 2004 ZŠ Ústavní 8.C 2 3 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36-37. Jaroslav Chlad 2004 Gymnázium V.B.Třebízského Kvarta 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36-37. Daniel Kouřim 2004 ZŠ Dýšina 8 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38-39. Jakub Žatecký 2006 ZŠ B. Hrabala 6. 2 3 3 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38-39. Tobiáš Urbánek 2006 Gym. Prof. J. Patočky 7. 2 3 3 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40. František Pupík 2005 ZŠ Nepomuk 7 2 4 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41. Radek Ridaj 2005 ZŠ Chomutov, Písečná 5144 7.B 2 5 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Vojtěch Vesecký 2004 1. ZŠ Slaný 9.A 1 1 4 6 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43. Damian Filustek 2005 ZŠ Radotín 7.B 1 1 4 15 0 0 0 9 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44-46. Martin Fornůsek 2006 Gymnázium V.B.Třebízského Sekunda 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44-46. Tomáš Vorlíček 2004 1. ZŠ Slaný 9.B 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44-46. Milan Neupauer 2005 ZŠ Chomutov, Písečná 5144 7.B 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47. Marek Matúš 2004 Gymnázium Stříbro G4 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48. Dominik Hahn 2005 ZŠ Dýšina 8 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49-50. Jiří Povolný 2004 ZŠ Elementária 8 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49-50. Tomáš Kronmuller 2004 ZŠ Elementária 9 0 0 2 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51. František Hanzlík 2004 ZŠ Elementária 9 0 0 2 12 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52-55. Antonín Panc 2003 ZŠ Dýšina 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52-55. Tomáš Bláha 2005 ZŠ Dýšina 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52-55. Daniel Křemenák 2005 ZŠ Elementária 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52-55. Michal Hladký 2005 ZŠ Kamenné Žehrovice 8. třída 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dívky - Čtvrtfinále - Praha, Středočeský kraj, Plzeňský kraj a Ústecký kraj
součet 1. b. 2. b. 3. b. 4. b. 5. b. 6. b. 7. b. 8. b.
# jméno příjmení ročník škola třída semifinále t pt z pz b pb t z b pb t z b pb t z b pb t z b pb t z b pb t z b pb t z b pb t z b pb
1-3. Eliška Kripnerová 2004 ZŠ Petrovice 9.B ano 6 6 6 6 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-3. Emma Duroňová 2004 Gym. Nad Kavalírkou 4.B ano 6 6 6 6 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-3. Julie Bouřilová 2004 ZŠ Petřiny Sever 8.A ano 6 6 6 6 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Tereza Loukotová 2007 Gymnázium Stříbro G1 ano 6 7 6 6 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Marie Mužíková 2006 Malostranské gymnázium I. ano 6 8 6 7 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Denisa Filustková 2007 ZŠ Radotín 6.B ano 6 10 6 8 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Justýna Raková 2005 FZŠ prof. Otokara Chlupa 8.A ano 5 5 6 6 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Zuzana Matrasová 2006 Gym. Nad Kavalírkou 2.B ano 5 5 6 8 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Julie Kovářová 2004 ZŠ Petrovice 9.B ano 5 6 6 8 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Lucie Jabůrková 2003 ZŠ a MŠ Duhová cesta s.r.o. 9. třída ano 5 7 6 13 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 3 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Adáta Štědrá 2005 ZŠ Červený Vrch 8.A ano 4 4 6 6 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Eliška Čechurová 2007 Gymnázium Stříbro G1 ano 4 4 6 7 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Michaela Dubská 2004 Malostranské gymnázium III. ano 4 5 6 6 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Laura Henlínová 2006 Gymnázium V.B.Třebízského Sekunda ano 4 5 6 8 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Viktorie Stříbrná 2005 ZŠ Nám. Curieových 7.B ano 4 5 5 6 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Lada Šťastná 2005 ZŠ Chomutov, Písečná 5144 ? ano 4 6 6 10 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Anežka Podzimková 2007 ZŠ Pražačka 6.A ano 4 7 6 8 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Eliška Horáčková 2007 Gymnázium V.B.Třebízského Prima ano 4 7 4 7 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Anita Gebauerová 2004 ZŠ Petrovice 9.B ano 4 8 6 15 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 4 2 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Simona Löblová 2005 Gymnázium Stříbro G3 ano 4 8 5 6 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Anna Marie Aneltová 2007 FZŠ prof. Otokara Chlupa 6.C ano 4 8 5 7 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Šárka Voděradská 2005 ZŠ Ústavní 8.B ano 4 9 5 12 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Karolína Eretová 2004 ZŠ Štěnovice 9 ano 4 12 5 14 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Barbora Labohá 2005 ZŠ B. Hrabala 7. ano 4 13 4 9 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Marie Machová 2005 ZŠ Školní 7.B ano 4 28 5 17 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 11 4 0 0 0 0 0 0 15 7 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Anna Blechová 2007 Gymnázium V.B.Třebízského Prima ano 3 3 5 6 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Tereza Jandová 2005 ZŠ Meteorologická 7.A ano 3 3 5 8 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Magdaléna Vršková 2006 Gymnázium Stříbro G1 ano 3 3 4 11 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Adéla Línková 2005 ZŠ Ústavní 7.B ano 3 3 3 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Michaela Macíková 2007 ZŠ Ústavní 6.C ano 3 4 3 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Viktorie Baťková 2005 1. ZŠ Slaný 7.B 3 8 3 8 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Kristýna Monhartová 2006 ZŠ Elementária 7 3 9 5 17 0 0 4 4 0 0 1 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Radka Červinková 2003 ZŠ Červený Vrch 9.D 2 2 4 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Elizabeth Weisová 2004 ZŠ Nám. Svobody 8.B 2 2 3 5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Veronika Glossová 2005 ZŠ Strossmayerovo nám. 8.A 2 2 3 6 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Lia Filaková 2006 ZŠ Nám. Svobody 7.A 2 2 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Alexandra Včeláková 2007 ZŠ B. Hrabala 6. 2 3 2 13 0 0 2 12 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38. Helena Nováková 2005 ZŠ Zlonice 7.A 2 4 3 7 0 0 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. Michelle Šantrochová 2006 ZŠ Chomutov, Písečná 5144 ? 2 8 3 6 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40. Aneta Kolbabová 2004 ZŠ Elementária 8 2 19 3 13 0 0 8 3 0 0 0 2 0 0 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41. Tereza Trnková 2007 2. ZŠ Slaný 6.C 1 1 3 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Nikola Hučková 2006 2. ZŠ Slaný 7. třída 1 1 3 9 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43-44. Žaneta Žáková 2007 3. ZŠ Slaný 6.A 1 1 2 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43-44. Anna Mikulová 2005 ZŠ Kamenné Žehrovice 8. třída 1 1 2 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45. Marie Tejmlová 2006 ZŠ a MŠ Duhová cesta s.r.o. 7.B 1 2 3 7 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46. Veronika Rožičová 2005 ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského 4539 8.B 1 2 2 14 0 0 2 2 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47. Líza Udra 2004 ZŠ Elementária 8 1 5 3 11 0 0 5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48. Julie Hégrová 2004 ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského 4539 9.B 1 6 2 4 0 0 6 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49. Klára Veverková 2007 ZŠ Dýšina 6 0 0 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-51. Lucie Prokopová 2006 ZŠ Dýšina 7 0 0 2 4 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-51. Veronika Vašinová 2003 ZŠ Jirkov, Nerudova 1151 9.A 0 0 2 4 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52-53. Ema Maršálková 2006 ZŠ Dýšina 6 0 0 2 5 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52-53. Kristýna Germeková 2004 ZŠ Chomutov, Písečná 5144 9.B 0 0 2 5 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54. Daniela Hlízová 2005 ZŠ a MŠ Duhová cesta s.r.o. 7.B 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55. Barbora Vršková 2003 Gymnázium Stříbro G4 0 0 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56. Nikola Brantová 2003 Gymnázium V.B.Třebízského Kvarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partneři

Startovní listiny

Hlavní partneři

Partneři

Copyright © 2024 Český horolezecký svaz. by Media Heroes s.r.o.