Semifinále krajů

10. 6. 2022

Základní informace

Do semifinálového závodu postupují závodníci z kvalifikačních kol jednotlivých krajů. Semifinále se odehrává na pražském Výstavišti v Holešovicích na venkovní stěně. 



Adresa:
Stromovka 1058, 170 00 Praha 7-Bubeneč
Na mapě ZDE  

Výsledky

semifinále Chlapci
součet 1. b. 2. b. 3. b. 4. b. 5. b. 6. b. 7. b. 8. b.
# jméno příjmení ročník škola třída finále t pt z pz pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz
1. Vít Koňařík 2008 ZŠ Brána Jazyků 8.C ano 8 8 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2. Boris Řehák 2006 ZŠ a MŠ J.Seiferta 9.A ano 8 10 8 9 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2
3. Jiří Machálek 2007 Gymnázium Chodovická 4.B ano 8 13 8 12 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 4 4
4. Jakub Richter 2007 ZŠ Choceň 9. ano 8 14 8 11 1 1 1 1 2 1 3 3 1 1 1 1 2 1 3 2
5. Samuel Dub 2007 Gymnázium Trojská 2.A ano 8 15 8 11 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 7 4
6. Šimon Brendl 2009 ZŠ Studánka 7. ano 8 15 8 15 1 1 1 1 1 1 6 6 1 1 1 1 1 1 3 3
7. Jakub Petržílek 2008 ZŠ J. Ressla 7. ano 8 22 8 10 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 13 1
8. Kryštof Kotera 2006 ZŠ Smetanova Přelouč 9. ano 7 9 8 15 1 1 1 1 1 1 0 6 1 1 1 1 1 1 3 3
9. Tomáš Míka 2007 ZŠ V.Čáslavské 8 7 12 8 17 1 1 1 1 1 1 6 6 1 1 1 1 1 1 0 5
10. Vítězslav Řehák 2010 ZŠ U Obory 6.B 7 12 8 18 1 1 1 1 1 1 0 10 1 1 1 1 3 1 4 2
11. Šimon Frankl 2007 ZŠ Lauderovy školy 3.G 6 7 8 16 1 1 1 1 1 1 0 6 1 1 2 2 1 1 0 3
12. Jonáš Primas 2008 ZŠ Lauderovy školy 3.G 6 9 7 9 1 1 1 1 4 2 0 0 1 1 1 1 1 1 0 2
13. Filip Svoboda 2007 Gym. Alej TB 6 10 6 6 1 1 1 1 3 1 0 0 1 1 1 1 3 1 0 0
14. Petr Vaverka 2007 Malostranské gymnázium 4.AG 5 6 6 7 1 1 0 2 1 1 0 0 1 1 1 1 2 1 0 0
15. Vendelín Halamíček 2006 Malostranské gymnázium 4.AG 5 17 7 13 1 1 0 1 13 2 0 6 1 1 1 1 1 1 0 0
16. Krištof Novák 2008 ZŠ Červený Vrch 7.A 4 5 7 15 1 1 0 1 0 1 0 9 1 1 1 1 2 1 0 0
17. Vojtěch Prudil 2006 ZŠ Ústavní 9.A 4 5 6 8 1 1 0 3 2 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0
18. Jan Hoffmann 2007 Malostranské gymnázium 4.AG 4 6 5 7 2 2 0 0 0 1 0 0 1 1 2 2 1 1 0 0
19. Pavel Burian 2006 ZŠ a MŠ J.Seiferta 9.A 4 7 6 7 1 1 0 1 0 2 0 0 1 1 1 1 4 1 0 0
20. Pavel Chlupský 2006 ZŠ Červený Vrch 9.D 4 9 5 7 2 2 0 0 5 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0
21. Matouš Skripnik 2008 ZŠ Lauderovy školy 3.G 3 3 6 7 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 2
22. Dima Čornavol 2008 ZŠ Noe 7. 3 3 6 16 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 11
23-24. Hugo Bílek 2009 Gymnázium Trojská 1.A 3 3 5 6 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0
23-24. Vojtěch Kastner 2008 ZŠ Choceň 7. 3 3 5 6 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0
25. Tomáš Mráz 2008 ZŠ Dr. E. Beneše 8.C 3 3 5 8 1 1 0 0 0 3 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0
26. Filip Gemela 2010 ZŠ L.da Vinci Academy 7 3 3 5 9 1 1 0 5 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0
27. Štěpán Homola 2009 Gymnázium Trojská 2.A 3 3 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
28. Šimon Charvát 2007 Gym. Špitálská 3.V 3 4 6 14 1 1 0 0 0 5 0 0 2 2 1 1 0 1 0 4
29. Heřman Červinka 2008 ZŠ Klas 7. 3 4 5 7 1 1 0 0 0 2 0 0 2 2 1 1 0 1 0 0
30. Daniel Češek 2010 ZŠ J. Ressla 6. 3 4 4 5 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0
31. Matthias Brochot 2008 Malostranské gymnázium 2.BG 3 5 5 13 1 1 0 0 0 7 0 0 3 3 1 1 0 1 0 0
32. Štěpán Macek 2008 ZŠ Studánka 8. 3 5 5 20 1 1 0 0 0 14 0 0 3 3 1 1 0 1 0 0
33. Jaroslav Kopsa 2009 ZŠ Studánka 7. 3 7 5 11 1 1 0 0 0 3 0 0 4 4 2 2 0 1 0 0
34. Hugo Moser 2009 ZŠ Štefánikova 6. 2 2 4 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0
35. Jonáš Dymák 2010 Gymnázium Dašická 6. 2 2 4 27 0 23 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0
36. Tomáš Holoubek 2007 FZŠ prof. Otokara Chlupa 8.C 2 2 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
37. Jan Zemek 2008 ZŠ Studánka 8. 2 2 3 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0
38. Jindřich Šolc 2010 ZŠ Dubina 6. 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
39. Dominik Sadílek 2008 ZŠ Bratranců Veverkových 7. 1 1 2 6 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
40. Filip Šimon 2009 ZŠ Bratranců Veverkových 7. 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
41. Martin Filipec 2007 ZŠ Červený Vrch 9.D 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semifinále Dívky
součet 1. b. 2. b. 3. b. 4. b. 5. b. 6. b. 7. b. 8. b.
# jméno příjmení ročník škola třída finále t pt z pz pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz
1. Kristína Švastová 2007 Gym. Alej TB ano 8 11 8 10 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2
2. Laura Chomynová 2008 Malostranské gymnázium 3.AG ano 8 11 8 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4
3. Veronika Šmakalová 2007 Gymnázium Trojská 3.A ano 8 12 8 11 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 4
4. Rachel Švastová 2007 Gym. Alej TB ano 7 12 7 7 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 3 1 0 0
5. Karolína Šrámková 2007 ZŠ Studánka 9. ano 6 6 7 8 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 0 0
6. Anna Tomanová 2009 Malostranské gymnázium 2.AG ano 6 6 7 10 1 1 1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 1 1 0 0
7. Eliška Nová 2007 ZŠ J. Ressla 9. ano 6 8 8 17 1 1 1 1 2 1 0 5 1 1 1 1 2 1 0 6
8. Linda Kopáčková 2008 ZŠ Spořilov 7. ano 6 9 8 23 1 1 1 1 4 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 16
9. Jana Kučerová 2010 Gymnázium Dašická 6. 6 9 6 7 1 1 1 1 3 2 0 0 1 1 1 1 2 1 0 0
10. Valerie Kopsová 2007 ZŠ Studánka 9. 6 11 6 9 1 1 1 1 5 4 0 0 1 1 1 1 2 1 0 0
11. Natálie Švecová 2007 ZŠ Choceň 9. 4 4 6 7 1 1 0 2 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0
12-14. Marie Mužíková 2006 Malostranské gymnázium 4.AG 4 5 6 9 1 1 0 3 0 2 0 0 1 1 1 1 2 1 0 0
12-14. Hana Huclová 2008 Malostranské gymnázium 8.BZ 4 5 6 9 1 1 0 2 0 3 0 0 1 1 1 1 2 1 0 0
12-14. Mariana Zavadilová 2007 Gym. Alej KB 4 5 6 9 1 1 0 3 2 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0
15. Veronika Košatpvá 2007 Gymnázium Opatov 3.U 4 6 5 5 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 3 1 0 0
16. Zuzana Bednářová 2006 Gym. Špitálská 4.V 3 3 6 11 1 1 0 6 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0
17. Amálie Mikušová 2009 Gymnázium Dašická 6. 3 3 6 12 1 1 1 1 0 2 0 0 0 6 1 1 0 1 0 0
18-19. Karolína Chlupáčová 2008 ZŠ Tupolevova 8.C 3 3 5 5 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0
18-19. Barbora Blodigová 2009 Gymnázium Trojská 1.A 3 3 5 5 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0
20. Kristýna Tikalová 2010 ZŠ Tupolevova 6.C 3 3 5 6 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0
21. Anna Slavíková 2010 ZŠ Smetanova Přelouč 6. 3 3 5 7 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0
22. Matylda Voříšková 2007 FZŠ prof. Otokara Chlupa 8.C 3 3 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0
23. Valentýna Šmakalová 2010 Gymnázium Trojská 1.A 3 4 5 6 1 1 0 0 0 1 0 0 2 2 1 1 0 1 0 0
24-25. Kateřina Srpová 2007 ZŠ Hovorčovická 8.B 3 4 5 9 2 2 0 0 0 4 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0
24-25. Olina Vakarčuková 2007 ZŠ Weberova 9.B 3 4 5 9 1 1 0 0 0 5 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0
26. Nikola Čermáková 2007 ZŠ Brána Jazyků 9.B 3 4 5 10 1 1 0 0 0 4 0 0 2 2 1 1 0 2 0 0
27. Zutana Provazníková 2008 ZŠ Tupolevova 8.C 3 4 4 5 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0
28-29. Valérie Lamačová 2008 Malostranské gymnázium 2.AG 3 5 5 8 3 3 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0
28-29. Marika Alice Keene 2009 ZŠ Spořilov 6. 3 5 5 8 1 1 0 0 0 2 0 0 3 3 1 1 0 1 0 0
30. Klára Wasserbauerová 2009 ZŠ Bratranců Veverkových 7. 3 5 4 6 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0
31. Sára Illová 2008 Gym. Špitálská 3.V 3 6 5 13 2 2 0 0 0 6 0 0 3 3 1 1 0 1 0 0
32. Laura Kadlecová 2009 ZŠ Métis VI 3 6 4 7 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 2 2 0 1 0 0
33. Anna Kalivodová 2009 ZŠ V.Čáslavské 7 3 7 4 6 1 1 0 0 0 0 0 0 5 3 1 1 0 1 0 0
34. Kristýna Bartošová 2006 Gymnázium Chodovická 4.A 3 8 5 8 1 1 0 0 0 3 0 0 6 2 1 1 0 1 0 0
35. Kristina Slonková 2009 ZŠ U Sv. Štěpána 7.A 3 8 4 9 3 3 0 0 0 0 0 0 4 4 1 1 0 1 0 0
36. Anička Aneltová 2007 FZŠ prof. Otokara Chlupa 9.C 2 2 4 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0
37. Beáta Čiverná 2007 ZŠ Tupolevova 9.A 2 3 3 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0
38. Barbora Matrasová 2009 ZŠ Weberova 7.B 2 4 4 7 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
39. Lucie Bartošová 2009 ZŠ Weberova 7.B 2 4 3 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0
40. Hana Hrušková 2007 Gym. Špitálská 3.V 2 5 3 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
41. Sára Poledníková 2008 Gymnázium Chodovická 3.A 2 5 2 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
42. Josefína Kristejnová 2009 Gymnázium Dašická 6. 1 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 0 0
43-44. Barbora Tomášková 2009 ZŠ Dubina 7. 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
43-44. Evelína Šrámková 2010 ZŠ Studánka 6. 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
45. Tereza Švecová 2010 ZŠ Choceň 6. 1 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 0 0
46. Veronika Dvorská 2010 ZŠ Choceň 6. 1 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0

Hlavní partneři

Partneři

Copyright © 2024 Český horolezecký svaz. by Media Heroes s.r.o.