23. 8. 2019
Dětský závod určený pro kategorie U8, U10, U12 a U14
součet | 1. b. | 2. b. | 3. b. | 4. b. | 5. b. | 6. b. | 7. b. | 8. b. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | typ | jméno | příjmení | ročník | občanství | oddíl | t | z | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz |
1. | U8 | Miroslav | Bodanský | 2012 | CZE | Vertikon Zlín | 7 | 8 | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | U8 | Martin | Torres crespo | 2012 | CZE | Green Trees Monkeys | 4 | 8 | 10 | 26 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3. | U8 | Vilém | Forst | 2012 | CZE | 3 | 7 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
4. | U8 | Michal | Mizera | 2012 | CZE | 1 | 6 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | |
5. | U8 | Eduard | Švejcar | 2012 | CZE | 1 | 4 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
součet | 1. b. | 2. b. | 3. b. | 4. b. | 5. b. | 6. b. | 7. b. | 8. b. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | typ | jméno | příjmení | ročník | občanství | oddíl | t | z | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz |
1. | U8 | Liliana | Šromová | 2012 | CZE | 3 | 7 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | |
2. | U8 | Ema | Šulcová | 2012 | CZE | Lezecký Tým Pardubice | 2 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3. | U8 | Adéla | Krumphanzlová | 2012 | CZE | 2 | 4 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
součet | 1. b. | 2. b. | 3. b. | 4. b. | 5. b. | 6. b. | 7. b. | 8. b. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | typ | jméno | příjmení | ročník | občanství | oddíl | t | z | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz |
1. | U10 | Adam | Paar | 2010 | CZE | Hovrch Nové Město nad Metují | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | U10 | Dan | Školař | 2010 | CZE | Rocky Monkeys Sokol Brno I | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. | U10 | Vítězslav | Řehák | 2010 | CZE | STS Chvojkovice Brod | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4. | U10 | David | Suchý | 2011 | CZE | Vtahu | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5. | U10 | Dominik | Jačka | 2010 | CZE | 8 | 8 | 11 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6. | U10 | Daniel | Galuška | 2011 | CZE | TJ Baník Karviná | 7 | 8 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7. | U10 | Jáchym | Gilar | 2010 | CZE | HO Gekon, SK BigWall | 7 | 8 | 18 | 15 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 |
8. | U10 | Štěpán | Juda | 2011 | CZE | 4 | 8 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
9. | U10 | Zdeněk | Tvrdý | 2011 | CZE | Boulder Banda | 4 | 8 | 5 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10. | U10 | Matyáš | Kočí | 2010 | CZE | Boulder Banda | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11. | U10 | Václav | Švejcar | 2010 | CZE | Ho Pohodička Slaný | 1 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
součet | 1. b. | 2. b. | 3. b. | 4. b. | 5. b. | 6. b. | 7. b. | 8. b. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | typ | jméno | příjmení | ročník | občanství | oddíl | t | z | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz |
1. | U10 | Adéla | Bodanská | 2010 | CZE | Vertikon Zlín | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | U10 | Sára | Capandová | 2010 | CZE | Vertikon | 8 | 8 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. | U10 | Mia | Migalová | 2010 | CZE | HOROLEZCI Jeseník | 8 | 8 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4. | U10 | Jolana | Štěpánová | 2011 | CZE | Smichoff | 8 | 8 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
5. | U10 | Pavla | Junaštíková | 2010 | CZE | Vertikon Zlín | 8 | 8 | 11 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
6. | U10 | Ema | Smékalová | 2011 | CZE | Salamander vertical Prague | 7 | 8 | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 |
7. | U10 | Valentýna | Šmakalová | 2010 | CZE | On-Sight; Boulder bar | 7 | 8 | 17 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 |
8. | U10 | Alexandra | Salašová | 2010 | CZE | LEZU V MEZU | 6 | 8 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
9. | U10 | Nina | Štěpánová | 2011 | CZE | Smichoff | 4 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10. | U10 | Adéla | Olivová | 2011 | CZE | Boulder Banda | 3 | 7 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
11. | U10 | Kristýna | Tůmová | 2011 | CZE | 1 | 5 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
součet | 1. b. | 2. b. | 3. b. | 4. b. | 5. b. | 6. b. | 7. b. | 8. b. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | typ | jméno | příjmení | ročník | občanství | oddíl | t | z | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz |
1. | U12 | Jan | Štípek | 2008 | CZE | Rock Empire, Hudy, Makak | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | U12 | Lukáš | Uherec | 2009 | CZE | HOVRCH Nové Město nad Metují | 8 | 8 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. | U12 | Adam | Bernard | 2008 | CZE | HK Jihlava | 7 | 8 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4. | U12 | Ondřej | Malina | 2008 | CZE | Vertikon Zlín | 5 | 6 | 12 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
5. | U12 | František | Švejcar | 2008 | CZE | HO Pohodička Slaný | 3 | 7 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
6. | U12 | Filip | Dušánek | 2008 | CZE | HK Lanškroun z.s. | 3 | 6 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
7. | U12 | Šimon | Janda | 2008 | CZE | Sambar Kladno | 2 | 7 | 3 | 15 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8. | U12 | Jonáš | Švejcar | 2008 | CZE | Ho Pohodička Slaný | 2 | 6 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
9. | U12 | Lukáš | Ďurech | 2008 | CZE | Lezecký Tým Pardubice | 1 | 8 | 1 | 19 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
10. | U12 | Jan | Sedlák | 2009 | CZE | LEZU V MEZU | 1 | 4 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
11. | U12 | Jan | Dvořák | 2008 | CZE | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | U12 | Petr | Dygrýn | 2008 | CZE | HO Pohodička Slaný | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | U12 | Ondřej | Migal | 2008 | CZE | HOROLEZCI Jeseník | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | U12 | Vítek | Borna | 2009 | CZE | Ulita Broumov | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | U12 | Václav | Sládek | 2008 | CZE | Salamander Vertical Prague | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16-17. | U12 | Kristián | Konečný | 2008 | CZE | Olalla Merino Tišnov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16-17. | U12 | Petr | Pagač | 2008 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
součet | 1. b. | 2. b. | 3. b. | 4. b. | 5. b. | 6. b. | 7. b. | 8. b. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | typ | jméno | příjmení | ročník | občanství | oddíl | t | z | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz |
1. | U12 | Natálie | Paarová | 2008 | CZE | Hovrch Nové Město nad Metují | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | U12 | Zosia | Bornus | 2008 | POL | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3. | U12 | Malgorzata | Kurek | 2008 | POL | Poland Climbing Kid's Team | 8 | 8 | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4. | U12 | Klára | Preislerová | 2009 | CZE | Green Trees Monkeys, Baterca | 8 | 8 | 23 | 11 | 1 | 1 | 14 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5. | U12 | Katarína | Hollá | 2008 | SVK | Spider's nook | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6. | U12 | Emma | Králíková | 2008 | CZE | Vertikon Zlín | 4 | 7 | 12 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 17 |
7. | U12 | Maruška | Bartáčková | 2008 | CZE | Boulder Banda | 3 | 7 | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 |
8. | U12 | Nikola | Sztandera | 2008 | POL | Poland Climbing Kids Team | 2 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9. | U12 | Viktória | Sališová | 2008 | SVK | HK Zlaté Moravce | 1 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
10. | U12 | Ráchel | Pfisterová | 2008 | CZE | On-Sight | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | U12 | Anna | Pithartová | 2008 | CZE | Lezecký Tým Pardubice | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
12. | U12 | Hana | Žďárecká | 2009 | CZE | Boulder Banda | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13. | U12 | Barbora | Mazurkiewiczová | 2008 | CZE | Wall club | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14-15. | U12 | Agáta | Danielová | 2008 | SVK | HO Pohodička Slaný | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14-15. | U12 | Rozárka | Obročníková | 2008 | CZE | Lezecký kroužek Prachov | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16. | U12 | Karolina | Pechrova | 2008 | CZE | HO Komorni Vytah | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17-18. | U12 | Jana | Mizerová | 2008 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17-18. | U12 | Laura | Lafatová | 2009 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
součet | 1. b. | 2. b. | 3. b. | 4. b. | 5. b. | 6. b. | 7. b. | 8. b. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | typ | jméno | příjmení | ročník | občanství | oddíl | t | z | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz |
1. | U14 | František | Danda | 2006 | CZE | Green Trees Monkeys | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | U14 | Lukáš | Mokroluský | 2007 | CZE | BigWall Praha, Třináctka, baterca, Move Holds | 6 | 6 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | U14 | Stanislav | Junaštík | 2006 | CZE | Vertikon Zlín | 6 | 6 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | U14 | Boris | Řehák | 2006 | CZE | STS Chvojkovice brod | 3 | 6 | 8 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | U14 | Matěj | Braun | 2007 | CZE | HOROLEZCI Jeseník | 1 | 5 | 2 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | U14 | František | Juda | 2006 | CZE | Boulder Banda | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | U14 | Marek | Pařík | 2006 | CZE | Lezecký Tým Pardubice | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | U14 | Jakub | Svatuška | 2006 | CZE | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | U14 | Ondřej | Pařík | 2006 | CZE | Lezecký Tým Pardubice | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | U14 | Marek | Šoukal | 2007 | CZE | LEZU V MEZU | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | U14 | Adam | Lorenc | 2007 | CZE | HOVRCH Nové Město nad Metují | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12-13. | U14 | Jaromír | Janovský | 2006 | CZE | HO Pohodička Slaný | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12-13. | U14 | Martin | Grünwald | 2007 | CZE | HO Pohodička Slaný | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14-15. | U14 | Adam | Prokop | 2007 | CZE | HO Pohodička Slaný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14-15. | U14 | Čeněk | Pinkas | 2007 | CZE | HK Choceň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
součet | 1. b. | 2. b. | 3. b. | 4. b. | 5. b. | 6. b. | 7. b. | 8. b. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | typ | jméno | příjmení | ročník | občanství | oddíl | t | z | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz |
1. | U14 | Barbora | Bernardova | 2006 | CZE | HK v Jihlavě | 6 | 6 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | U14 | Anna | Mihalčíková | 2006 | CZE | Tendon Blok Ostrava | 6 | 6 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | U14 | Tereza | Sejnová | 2006 | CZE | Ho Liaz Jablonec | 3 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | U14 | Mariana | Janošová | 2007 | CZE | TJ Baník Karviná; Saltic; Climbing Technology | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | U14 | Nicole | Capandová | 2007 | CZE | Vertikon | 2 | 4 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | U14 | Tereza | Martincová | 2007 | CZE | Lezu v Mezu | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | U14 | Magdaléna | Hatašová | 2007 | CZE | HO Pavoučci Singing Rock Liberec | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | U14 | Eliška | Nová | 2007 | CZE | Lezecký Tým | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9-10. | U14 | Adéla | Pechová | 2006 | CZE | V TAHU Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9-10. | U14 | Viktorie | Vejmolová | 2007 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kde se nejvíc fandí? Na fesťáku v Teplicích!
BoulderZávody MHFF TEPLICE 2019
2. kolo boulderingových závodů pro děti i dospělé
Co
napsat na úvod k akci, ve které jde o několikadenní prožitek, meeting
každý s každým, pivo, koncerty, pelmel sportovních aktivit a hlavně
lezení...? Festival je o filmech, přednáškách, osobnostech, aktivitách -
spára, stavění, skákání a lezení….to hlavně. A sportovní lezení na
fesťáku, to jsou BoulderZávody. V Teplicích s totálně strhující atmosférou! Přijeďte to příští rok zažít na vlastní kůži! Budiž vám tenhle článek motivací.
Celý report ZDE.