1.kolo BoulderDěti 2019

16. 6. 2019

Dětský závod určený pro kategorie U8, U10, U12 a U14

Základní informace


Fotky

Výsledky

Chlapci U8
součet 1. b. 2. b. 3. b. 4. b. 5. b. 6. b. 7. b. 8. b.
# typ jméno příjmení ročník občanství oddíl t z pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz
1. U8 Miroslav Bodanský 2012 CZE Vertikon Zlín 6 8 10 8 2 1 3 1 1 1 0 1 1 1 2 1 0 1 1 1
2. U8 Viktor Spilka 2012 CZE 6 8 25 9 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 0 1 20 1 1 1
3. U8 Martin Torres crespo 2012 CZE Green Trees Monkeys 5 8 12 14 2 1 7 1 1 1 0 7 1 1 0 1 0 1 1 1
4. U8 Vilém Forst 2012 CZE 5 7 14 8 3 1 6 2 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 3 1
5. U8 Kryštof Taraba 2012 CZE Boulder Banda 3 7 5 11 0 1 0 4 2 2 0 0 1 1 0 1 0 1 2 1
6. U8 Vojta Vlček 2012 CZE Boulder banda 3 6 7 8 5 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 3 0 1
7. U8 Filip Kaňka 2013 CZE Boulder Banda 2 6 2 11 0 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 4 0 1
8. U8 Antonín Besperát 2012 CZE 2 4 2 4 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
9. U8 Vašík Řehák 2014 CZE STS Chvojkovice Brod 2 4 3 13 0 9 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2
10. U8 Jakub Whalley 2012 CZE Boulder Banda 1 4 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2
Dívky U8
součet 1. b. 2. b. 3. b. 4. b. 5. b. 6. b. 7. b. 8. b.
# typ jméno příjmení ročník občanství oddíl t z pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz
1. U8 Liliana Šromová 2012 CZE 5 7 16 7 3 1 10 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1
2. U8 Daniela Šolcová 2012 CZE Lezecký Tým 4 7 6 8 2 1 0 1 2 2 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1
3. U8 Natálie Šalková 2012 CZE Boulder Banda 4 7 6 10 3 1 0 3 1 1 0 0 1 1 0 1 0 2 1 1
4. U8 Tereza Sýkorová 2012 CZE 2 6 2 7 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 2 0 1
5. U8 Johana Čermáková 2013 CZE Prostor Letňany 2 4 2 4 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
6. U8 Ema Šulcová 2012 CZE Lezecký Tým Pardubice 2 4 4 5 0 2 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
7. U8 Veronika Vápenková 2012 CZE Boulder Banda 2 4 10 7 0 2 0 0 9 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
8. U8 Berta Halašová 2013 CZE Boulder Banda 1 3 2 5 0 3 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Chlapci U10
součet 1. b. 2. b. 3. b. 4. b. 5. b. 6. b. 7. b. 8. b.
# typ jméno příjmení ročník občanství oddíl t z pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz
1. U10 Dan Školař 2010 CZE Rocky Monkeys Sokol Brno I 8 8 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2. U10 David Suchý 2011 CZE Vtahu 8 8 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-4. U10 Vítězslav Řehák 2010 CZE STS Chvojkovice Brod 8 8 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-4. U10 Jonáš Trejtnar 2010 CZE Bakajda 8 8 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5. U10 Adam Kohout 2010 CZE Pavoučci Liberec 8 8 9 8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
6-7. U10 Denis Čermák 2010 CZE Prostor Letňany 5 8 5 8 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1
6-7. U10 Jáchym Gilar 2010 CZE HO Gekon, SK BigWall 5 8 5 8 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1
8. U10 Marek Patras 2010 CZE V16 Plzeň 5 8 5 9 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 2 0 1 1 1
9. U10 Pavel Harazín 2011 CZE Boulder Banda 5 8 6 8 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 0 1 0 1 1 1
10. U10 Sebastian Svoboda 2011 CZE Lezecký Tým Pardubice 4 8 4 11 1 1 1 1 1 1 0 4 0 1 0 1 0 1 1 1
11. U10 Dominik Jačka 2010 CZE 4 8 4 15 1 1 1 1 1 1 0 3 0 1 0 6 0 1 1 1
12. U10 Matyáš Kočí 2010 CZE Boulder Banda 4 8 5 16 2 1 1 1 1 1 0 5 0 4 0 2 0 1 1 1
13. U10 Vojta Zeman 2011 CZE Vtahu 4 7 4 7 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
14. U10 Daniel Ajaefobi 2010 CZE Boulder Banda 4 7 8 9 5 2 1 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1 1 1
15. U10 Zdeněk Tvrdý 2011 CZE Boulder Banda 4 7 10 11 3 1 5 1 1 1 0 2 0 2 0 0 0 3 1 1
16. U10 Václav Švejcar 2010 CZE Ho Pohodička Slaný 4 6 4 15 1 1 1 5 1 1 0 0 0 6 0 0 0 1 1 1
17. U10 Daniel Češek 2010 CZE Lezecký Tým Pardubice 2 5 5 6 4 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
18. U10 Fanda Beneš 2011 CZE LK Boulder s.z. 2 3 11 3 10 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19. U10 Jindřich Šolc 2010 CZE Lezecký Tým 2 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
20. U10 Tomáš Abrahám 2011 CZE LK Boulder s.z. 1 4 1 6 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Dívky U10
součet 1. b. 2. b. 3. b. 4. b. 5. b. 6. b. 7. b. 8. b.
# typ jméno příjmení ročník občanství oddíl t z pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz
1. U10 Adéla Bodanská 2010 CZE Vertikon Zlín 7 8 7 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
2. U10 Sára Capandová 2010 CZE Vertikon 7 8 7 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
3. U10 Alice Šindlarová 2010 CZE Green Trees Monkeys 7 8 10 9 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 0 2 1 1 1 1
4. U10 Valentýna Šmakalová 2010 CZE On-Sight; Boulder bar 7 8 11 9 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 0 2 2 1 1 1
5. U10 Jolana Štěpánová 2011 CZE Smichoff 7 8 14 10 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 3 7 1 1 1
6. U10 Pavla Junaštíková 2010 CZE Vertikon Zlín 7 8 15 9 1 1 1 1 1 1 7 1 2 2 0 1 2 1 1 1
7. U10 Martina Nosková 2010 CZE 6 8 8 11 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 0 3 0 2 1 1
8. U10 Ema Smékalová 2011 CZE Salamander Vertical Prague 5 8 10 12 1 1 1 1 1 1 6 4 0 1 0 2 0 1 1 1
9. U10 Eliška Trávníčková 2010 CZE HO Pavoučci Singing Rock 5 6 17 7 1 1 1 1 1 1 13 1 0 2 0 0 0 0 1 1
10. U10 Linda Stoklasová 2010 CZE 4 8 4 20 1 1 1 6 1 1 0 8 0 1 0 1 0 1 1 1
11-12. U10 Veronika Harmáčková 2011 CZE V Tahu 4 7 5 8 1 1 2 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
11-12. U10 Magdaléna Bílková 2010 CZE Boulder Banda 4 7 5 8 1 1 2 1 1 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1
13. U10 Nina Štěpánová 2011 CZE Smichoff 4 6 4 13 1 1 1 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 3 1 3
14. U10 Adéla Olivová 2011 CZE Boulder Banda 3 6 3 7 1 1 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1
15. U10 Barbora Hejlová 2011 CZE 3 4 5 4 3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
16. U10 Adéla Krausová 2010 CZE LK Boulder s.z. 3 4 8 6 4 2 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17. U10 Edita Jíčínská 2011 CZE Lezecký Tým 2 4 3 6 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
18. U10 Julie Hejdová 2011 CZE Boulder Banda 2 4 3 10 2 1 0 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19. U10 Johana Grymová 2011 CZE Boulder Banda 2 3 2 4 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Chlapci U12
součet 1. b. 2. b. 3. b. 4. b. 5. b. 6. b. 7. b. 8. b.
# typ jméno příjmení ročník občanství oddíl t z pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz
1. U12 Jan Štípek 2008 CZE Rock Empire, Hudy, Makak 7 8 7 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
2. U12 Adam Bernard 2008 CZE HK Jihlava 6 8 7 17 0 7 1 1 1 2 1 1 1 1 0 2 2 2 1 1
3. U12 Šimon Brendl 2008 CZE Lezecký Tým Pardubice 5 6 10 11 5 4 1 1 0 3 1 1 1 1 0 0 0 0 2 1
4. U12 Jonáš Švejcar 2008 CZE Ho Pohodička Slaný 4 7 5 10 0 3 1 1 2 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1
5. U12 Vít Koňařík 2008 CZE smíchOFF 4 6 7 10 2 2 1 1 3 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2
6. U12 František Švejcar 2008 CZE HO Pohodička Slaný 3 6 5 9 0 3 1 1 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 2 1
7. U12 Ondřej Malina 2008 CZE Vertikon Zlín 3 5 6 12 0 0 1 1 3 3 0 1 2 2 0 0 0 0 0 5
8. U12 Lukáš Ďurech 2008 CZE Lezecký Tým Pardubice 2 6 2 12 0 6 1 1 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
9. U12 Ondřej Jiřina 2009 CZE V16 Plzeň 2 4 2 4 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
10. U12 Vojtěch Grym 2009 CZE Boulder Banda 2 4 2 10 0 0 1 1 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 3
11-13. U12 Zdeněk Toth 2009 CZE V16 Plzeň 2 3 2 3 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
11-13. U12 Matěj Ulrich 2008 CZE 2 3 2 3 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
11-13. U12 Šimon Janda 2008 CZE Sambar Kladno 2 3 2 3 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
14. U12 Petr Dygrýn 2008 CZE HO Pohodička Slaný 1 4 1 4 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
15. U12 Kryštof Mužík 2008 CZE Boulder Banda 1 4 1 13 0 5 1 1 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0
16. U12 Vojtěch Kalaš 2008 CZE yetti club Trutnov 1 3 1 4 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17. U12 Jiří Slepička 2008 CZE Sambar Kladno 1 3 1 5 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0
18. U12 Jakub Petržílek 2008 CZE Lezecký Tým Pardubice 1 3 1 10 0 0 1 1 0 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0
19-20. U12 Oliver Mulač 2008 CZE VTAHU 1 2 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19-20. U12 Filip Vánský 2009 CZE Lezecký Tým 1 2 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21. U12 Vojta Jelínek 2009 CZE 1 2 1 5 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
22. U12 Ondřej Rudajev 2009 CZE 1 2 2 8 0 0 2 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
23-24. U12 Michal Těšitel 2008 CZE 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-24. U12 Jaroslav Kopsa 2009 CZE Lezecký Tým Pardubice 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. U12 Jakub Hodek 2009 CZE 1 1 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-28. U12 Václav Sládek 2008 CZE Salamander Vertical Prague 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-28. U12 Matěj Frankota 2008 CZE Lezecký Tým Pardubice 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-28. U12 Sam Kocanda 2008 CZE Lezecký Tým 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. U12 Martin Floder 2009 CZE 0 1 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. U12 Vojta Jahoda 2009 CZE Tschechische Rep. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dívky U12
součet 1. b. 2. b. 3. b. 4. b. 5. b. 6. b. 7. b. 8. b.
# typ jméno příjmení ročník občanství oddíl t z pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz
1. U12 Malgorzata Kurek 2008 POL goCLIMBO 8 8 9 9 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2. U12 Katarína Hollá 2008 SVK Spider's nook 8 8 11 9 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2
3. U12 Klára Preislerová 2009 CZE Green Trees Monkeys, Baterca 7 8 18 16 11 8 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2
4. U12 Anna Pithartová 2008 CZE Lezecký Tým Pardubice 5 7 12 11 5 5 1 1 4 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0
5. U12 Emma Králíková 2008 CZE Vertikon Zlín 2 7 2 9 0 0 1 1 0 2 0 1 1 1 0 1 0 1 0 2
6. U12 Maruška Bartáčková 2008 CZE Boulder Banda 2 7 3 10 0 4 1 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0
7. U12 Laura Teodosijevová 2009 CZE On-Sight 2 6 2 7 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0
8. U12 Karolina Pechrova 2008 CZE HO Komorni Vytah 2 6 5 13 0 0 1 1 0 1 0 1 4 4 0 4 0 2 0 0
9. U12 Barbora Mazurkiewiczová 2008 CZE Wall club 1 5 1 7 0 0 1 1 0 1 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0
10. U12 Anna Šiková 2009 CZE HO SaSM Plzeň 1 5 1 16 0 11 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
11. U12 Linda Kopáčková 2008 CZE Lezecký Tým Pardubice 1 5 1 21 0 10 1 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0
12. U12 Hana Žďárecká 2009 CZE Boulder Banda 1 5 2 19 0 5 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11
13. U12 Veronika Zemanová 2008 CZE V Tahu 1 2 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14. U12 Anna Vyhnánková 2008 CZE Boulder Banda 1 2 1 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
15. U12 Tamara Knappová 2008 SVK Horoguru 1 2 2 2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16. U12 Vanda Chaloupková 2009 CZE LK Boulder s.z. 1 2 8 6 0 0 8 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
17. U12 Zoe Rejlková 2009 CZE Smíchoff 1 1 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. U12 Natálie Jančušková 2008 CZE HO Pohodička Slaný 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chlapci U14
součet 1. b. 2. b. 3. b. 4. b. 5. b. 6. b. 7. b. 8. b.
# typ jméno příjmení ročník občanství oddíl t z pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz
1. U14 František Danda 2006 CZE Green Trees Monkeys, HO Pohodička Slaný 8 8 10 10 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1
2. U14 Stanislav Junaštík 2006 CZE Vertikon Zlín 6 7 14 14 5 5 0 0 1 1 3 1 1 1 0 1 2 3 2 2
3. U14 Jaromír Janovský 2006 CZE HO Pohodička Slaný 4 7 5 7 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0
4. U14 Boris Řehák 2006 CZE STS Chvojkovice brod 3 7 4 12 0 4 0 2 1 1 0 2 1 1 0 1 2 1 0 0
5. U14 Lukáš Jiřina 2007 CZE V16 Plzeň 3 7 5 13 0 4 2 2 2 1 0 2 1 1 0 1 0 2 0 0
6. U14 Lukáš Trávníček 2007 CZE HO Pavoučci Singing Rock Liberec 3 6 5 8 0 0 2 2 2 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2
7. U14 Jakub Svatuška 2006 CZE 2 7 2 8 0 2 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0
8. U14 Marek Šoukal 2007 CZE LEZU V MEZU 2 7 5 12 0 2 4 3 0 1 0 1 1 1 0 1 0 3 0 0
9. U14 Tomáš Zapletal 2007 CZE V16 2 6 3 8 0 3 0 0 2 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0
10. U14 František Juda 2006 CZE Boulder Banda 2 5 8 7 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 7 3 0 0
11. U14 Matouš Hůrka 2006 CZE CRUX KV, Ultrasport Sokolov 1 6 1 13 0 4 0 0 0 1 0 2 1 1 0 3 0 2 0 0
12. U14 Nikita Sačok 2007 CZE HO Komorní výtah Liberec 1 5 1 7 0 2 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0
13. U14 Adam Prokop 2007 CZE HO Pohodička Slaný 1 5 3 11 0 0 0 0 0 1 0 2 3 1 0 2 0 5 0 0
14. U14 Martin Pecher 2007 CZE Lezecké centrum Wallclub 1 5 4 12 0 5 0 0 0 1 0 0 4 1 0 2 0 3 0 0
15. U14 Martin Grünwald 2007 CZE HO Pohodička Slaný 1 4 3 7 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 1 0 4 0 0
16. U14 Filip Rauš 2007 CZE HO Gekon Újezd nad Lesy 1 3 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
17. U14 Theodor Hájek 2007 CZE HO Smíchoff 1 3 6 7 0 0 0 0 0 2 0 0 6 1 0 4 0 0 0 0
18. U14 Jáchym Černý 2007 CZE 1 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
19. U14 Karel Částek 2007 CZE LK Boulder s.z. 1 2 5 3 0 0 0 0 0 2 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0
20. U14 Jakub Kopáček 2006 CZE Lezecký Tým Pardubice 0 6 0 16 0 6 0 4 0 1 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0
21. U14 Tomáš Mika 2007 CZE 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
22. U14 Jakub Řezka 2007 CZE Lezecký Tým Pardubice 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. U14 Matyáš Balíček 2007 CZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dívky U14
součet 1. b. 2. b. 3. b. 4. b. 5. b. 6. b. 7. b. 8. b.
# typ jméno příjmení ročník občanství oddíl t z pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz
1. U14 Barbora Bernardova 2006 CZE HK v Jihlavě 8 8 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2. U14 Anetka Ševčíková 2006 CZE Hudy Lezecká stěna UL 8 8 10 9 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
3. U14 Julia Chrzanowska 2006 POL PZA 8 8 11 8 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4. U14 Viktorie Konečná 2007 CZE Vertikon Zlín 8 8 12 10 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5. U14 Anna Mihalčíková 2006 CZE Tendon Blok Ostrava 8 8 12 11 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
6. U14 Elena Benešová 2006 CZE HO Vrchlabí, Saltic 8 8 17 11 9 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
7. U14 Veronika Šmakalová 2007 CZE On-Sight; Boulder bar 8 8 20 14 9 6 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 2 1 1
8. U14 Eliška Lázničková 2006 CZE CRUX Karlovy Vary 8 8 23 16 13 7 2 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1
9. U14 Sophie Pantoflíčková 2006 CZE Jednorožci 5 8 11 9 7 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
10. U14 Tereza Sejnová 2006 CZE Ho Liaz Jablonec 4 8 5 9 0 2 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 0 1
11. U14 Tereza Martincová 2007 CZE Lezu v Mezu 4 7 7 8 2 2 3 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0
12. U14 Tereza Veselá 2007 CZE HO Komorní výtah 2 7 2 9 0 3 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0
13. U14 Denisa Filustková 2007 CZE Boulder Banda 2 7 3 13 0 0 2 1 0 1 1 1 0 4 0 1 0 4 0 1
14. U14 Sofie Henlínová 2007 CZE HO Pohodička Slaný 2 6 2 6 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1
15. U14 Vanda Parulová 2007 CZE V16 Plzeň 2 5 2 5 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0
16. U14 Magdalena Plchová 2007 CZE 1 6 1 7 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 2 0 1 0 1
17. U14 Eliška Nová 2007 CZE Lezecký Tým 1 6 9 11 9 4 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2
18. U14 Magdaléna Kažmírová 2007 CZE lezecké centrum WALLclub 1 5 1 13 0 6 0 2 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0
19. U14 Klaudie Škrobálková 2006 CZE TendonBlok 1 5 2 8 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 4 0 0
20. U14 Karolína Šturmová 2006 CZE V Tahu 1 5 3 7 0 0 0 1 0 1 0 1 3 3 0 0 0 1 0 0
21. U14 Máša Cisovská 2007 CZE TendonBlok 1 4 2 8 0 0 0 2 0 1 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0
22. U14 Jana Buřičová 2007 CZE VTahu 0 3 0 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23. U14 Anežka Neuwirthová 2006 CZE TendonBlok 0 3 0 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
24. U14 Laura Henlínová 2006 CZE HO Pohodička Slaný 0 3 0 6 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
25-26. U14 Anna Keřková 2007 CZE Salamander Vertikál Prague 0 2 0 6 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
25-26. U14 Martina Kroupová 2007 CZE Lezecký Tým 0 2 0 6 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. U14 Veronika Rychlá 2006 CZE Lezecké centrum WALLclub 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. U14 Natálie Karmazínová 2007 CZE Velké Meziříčí 0 1 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Report

1. kolo BoulderDěti - neděle 16.6.2019
V neděli se věkový průměr závodníků o dost snížil - přijely boulderděti. A ne málo, dorazilo celých 156 kousků :) Tak velká účast je báječná, děkujeme všem rodičům i dětem, že dorazily, a to i přes nepříznivou předpověď na tenhle den. Nakonec nezůstalo jen u předpovědi, déšť opravdu přišel v době závodu kategorie U10. Ale nejsme z cukru a děti zrovna tak, takže jsme natáhli plachty a lezlo se dál. Pak už se počasí umoudřilo, takže zbytek závodu probíhal za lezecky velmi příjemné teploty.
Celý report najdete ZDE

Hlavní partneři

Partneři

Copyright © 2024 Český horolezecký svaz. by Media Heroes s.r.o.